公司新闻

呈贡历史天气查询

  • 平均高温:25°    平均低温:18°
  • 极端高温:29°(2023-07-01)
  • 极端低温:14°(2023-07-19)
  • 平均空气质量指数:25
  • 空气最好:17 优(07月06日)
  • 空气最差:38优(07月17日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 29° 19° 多云 西南风2级 27 优
2023-07-02 周日 27° 19° 多云~阴 西南风2级 26 优
2023-07-03 周一 28° 18° 多云~中雨 西南风2级 26 优
2023-07-04 周二 23° 18° 小雨~阵雨 东南风1级 26 优
2023-07-05 周三 25° 18° 多云 西南风2级 29 优
2023-07-06 周四 25° 19° 多云 西南风3级 17 优
2023-07-07 周五 26° 18° 多云~阴 西南风3级 18 优
2023-07-08 周六 24° 18° 多云~阵雨 西南风2级 20 优
2023-07-09 周日 22° 18° 小雨~阵雨 西南风2级 22 优
2023-07-10 周一 22° 17° 多云 西南风3级 17 优
2023-07-11 周二 22° 18° 多云~阵雨 西南风3级 20 优
2023-07-12 周三 23° 18° 小雨~阵雨 西南风3级 19 优
2023-07-13 周四 24° 18° 多云~小雨 西南风2级 19 优
2023-07-14 周五 27° 18° 阴~阵雨 西南风1级 25 优
2023-07-15 周六 27° 18° 阴~多云 东北风3级 33 优
2023-07-16 周日 28° 18° 多云~晴 东北风3级 31 优
2023-07-17 周一 27° 18° 多云~阵雨 东北风3级 38 优
2023-07-18 周二 25° 17° 阴~小雨 东北风3级 38 优
2023-07-19 周三 20° 14° 小雨 北风2级 27 优
2023-07-20 周四 23° 18° 阴~多云 东南风1级 19 优
2023-07-21 周五 26° 18° 阴~阵雨 南风2级 27 优
2023-07-22 周六 25° 16° 阴~多云 西南风2级 25 优
2023-07-23 周日 22° 17° 阴~多云 西南风2级 26 优
2023-07-24 周一 26° 17° 小雨~阵雨 西南风2级 25 优
2023-07-25 周二 27° 18° 西南风2级 27 优
2023-07-26 周三 28° 19° 多云~小雨 西南风2级 25 优
2023-07-27 周四 24° 17° 阴~小雨 西南风2级 28 优
2023-07-28 周五 22° 17° 小雨 东风2级 28 优
2023-07-29 周六 25° 18° 阴~小雨 东北风1级 27 优
2023-07-30 周日 24° 18° 小雨 东南风1级 27 优
  • 平均高温:26°    平均低温:18°
  • 极端高温:31°(2023-07-15)
  • 极端低温:16°(2023-07-18)
  • 平均空气质量指数:22
  • 空气最好:13 优(07月06日)
  • 空气最差:39优(07月17日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 29° 21° 多云 西南风2级 23 优
2023-07-02 周日 27° 21° 多云~阴 西南风2级 23 优
2023-07-03 周一 28° 22° 多云~阴 西南风2级 21 优
2023-07-04 周二 26° 18° 多云~中雨 东南风1级 20 优
2023-07-05 周三 26° 20° 小雨~阴 西南风2级 26 优
2023-07-06 周四 27° 20° 多云~阴 西南风3级 13 优
2023-07-07 周五 28° 20° 多云~阴 西南风3级 13 优
2023-07-08 周六 26° 20° 多云~小雨 西南风2级 16 优
2023-07-09 周日 23° 18° 多云~阵雨 西南风2级 16 优
2023-07-10 周一 24° 18° 多云~阵雨 西南风3级 13 优
2023-07-11 周二 24° 19° 多云~阴 西南风3级 14 优
2023-07-12 周三 25° 21° 多云~阵雨 西南风3级 15 优
2023-07-13 周四 25° 19° 多云~阴 西南风2级 14 优
2023-07-14 周五 28° 16° 多云~阵雨 西南风1级 19 优
2023-07-15 周六 31° 16° 阴~多云 东北风3级 35 优
2023-07-16 周日 30° 17° 多云~晴 东北风3级 27 优
2023-07-17 周一 29° 17° 晴~小雨 东北风3级 39 优
2023-07-18 周二 26° 16° 阴~阵雨 东北风3级 37 优
2023-07-19 周三 21° 17° 小雨 北风2级 26 优
2023-07-20 周四 22° 17° 小雨~多云 东南风1级 21 优
2023-07-21 周五 28° 17° 多云 东南风2级 27 优
2023-07-22 周六 27° 18° 多云 西南风1级 20 优
2023-07-23 周日 23° 17° 中雨~多云 西南风2级 24 优
2023-07-24 周一 27° 18° 阴~阵雨 西南风2级 26 优
2023-07-25 周二 28° 19° 阴~阵雨 西南风2级 20 优
2023-07-26 周三 29° 19° 西南风2级 19 优
2023-07-27 周四 24° 18° 小雨 西南风1级 22 优
2023-07-28 周五 23° 19° 暴雨~阵雨 东风2级 21 优
2023-07-29 周六 26° 18° 多云~阴 东风1级 23 优
2023-07-30 周日 26° 18° 小雨 东南风1级 23 优

平台注册入口