公司新闻

中国银行网站_4

起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
日元 5.0343 4.8779 5.0714 5.0792 5.0802 2023.07.31 09:33:45 09:33:45
韩国元 0.5587 0.539 0.5631 0.5838 0.5606 2023.07.31 09:33:45 09:33:45
澳门元 88.83 85.92 89.19 92.22 89.07 2023.07.31 09:33:45 09:33:45
林吉特 156.44 157.85 157 2023.07.31 09:33:45 09:33:45
挪威克朗 69.79 67.64 70.35 70.69 70.2 2023.07.31 09:33:45 09:33:45
新西兰元 439.46 425.9 442.54 448.63 440.52 2023.07.31 09:33:45 09:33:45
菲律宾比索 12.94 12.5 13.1 13.68 13.03 2023.07.31 09:33:45 09:33:45
卢布 7.6 7.26 7.92 8.26 7.78 2023.07.31 09:33:45 09:33:45
沙特里亚尔 185.18 195.78 190.73 2023.07.31 09:33:45 09:33:45
瑞典克朗 67.5 65.41 68.04 68.37 67.92 2023.07.31 09:33:45 09:33:45
新加坡元 534.7 518.2 538.46 541.14 537.36 2023.07.31 09:33:45 09:33:45
泰国铢 20.8 20.15 20.96 21.63 20.88 2023.07.31 09:33:45 09:33:45
土耳其里拉 26.43 25.14 26.65 30.6 26.57 2023.07.31 09:33:45 09:33:45
新台币 21.96 23.79 22.78 2023.07.31 09:33:45 09:33:45
美元 713.06 707.26 715.9 715.9 713.05 2023.07.31 09:33:45 09:33:45
南非兰特 40.43 37.33 40.71 43.88 40.55 2023.07.31 09:33:45 09:33:45
阿联酋迪拉姆 193.79 187.66 195.15 201.61 194.61 2023.07.31 09:33:01 09:33:01
澳大利亚元 474.81 460.05 478.3 480.42 476.4 2023.07.31 09:33:01 09:33:01
巴西里亚尔 144.84 164.45 151.04 2023.07.31 09:33:01 09:33:01
加拿大元 537.28 520.32 541.24 543.63 540.08 2023.07.31 09:33:01 09:33:01
瑞士法郎 817.88 792.64 823.62 827.15 822.28 2023.07.31 09:33:01 09:33:01
丹麦克朗 105.23 101.98 106.07 106.58 105.85 2023.07.31 09:33:01 09:33:01
欧元 784.79 760.4 790.28 792.88 788.36 2023.07.31 09:33:01 09:33:01
英镑 915.22 886.78 921.96 926.03 919.55 2023.07.31 09:33:01 09:33:01
港币 91.43 90.7 91.79 91.79 91.44 2023.07.31 09:33:01 09:33:01
印尼卢比 0.0471 0.0457 0.0476 0.0493 0.0474 2023.07.31 09:33:01 09:33:01
印度卢比 8.1631 9.2053 8.6939 2023.07.31 09:33:01 09:33:01

平台注册入口