序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 北京大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
2 | 华南理工大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
3 | 大连理工大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
4 | 中国海洋大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
5 | 新疆大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
6 | 西南财经大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
7 | 河海大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
8 | 深圳大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
9 | 江南大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
10 | 中国矿业大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
11 | 西南政法大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
12 | 贵州大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
13 | 四川农业大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
14 | 南京邮电大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
15 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
16 | 南京中医药大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
17 | 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
18 | 河南大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
19 | 西南石油大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
20 | 华侨大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
21 | 西北政法大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
22 | 北京语言大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
23 | 青岛大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
24 | 广州大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
25 | 中南民族大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
26 | 西安外国语大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
27 | 上海政法学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
28 | 天津外国语大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
29 | 北京第二外国语学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
30 | 陕西科技大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
31 | 中南林业科技大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
32 | 北京工商大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
33 | 河北经贸大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
34 | 浙江外国语学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
35 | 华东交通大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
36 | 山东科技大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
37 | 武汉纺织大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
38 | 南华大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
39 | 西安财经大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
40 | 浙江农林大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
41 | 深圳北理莫斯科大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
42 | 湖南工商大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
43 | 广东金融学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
44 | 安徽中医药大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
45 | 中北大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
46 | 江汉大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
47 | 上海应用技术大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
48 | 北方工业大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
49 | 兰州理工大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
50 | 浙江科技学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
51 | 云南民族大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
52 | 沈阳师范大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
53 | 湖北经济学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
54 | 上海电机学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
55 | 东华理工大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
56 | 湖北第二师范学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
57 | 佛山科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
58 | 湖南理工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
59 | 湖州师范学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
60 | 大连民族大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
61 | 闽江学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
62 | 齐鲁工业大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
63 | 山东政法学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
64 | 北京服装学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
65 | 徐州工程学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
66 | 沈阳化工大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
67 | 南昌工程学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
68 | 泉州师范学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
69 | 湖北理工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
70 | 南京大学金陵学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
71 | 洛阳理工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
72 | 北部湾大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
73 | 山西农业大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
74 | 黑龙江科技大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
75 | 岭南师范学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
76 | 北京农学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
77 | 福建技术师范学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
78 | 辽宁工业大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
79 | 湖南文理学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
80 | 黄冈师范学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
81 | 广西民族师范学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
82 | 淮阴工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
83 | 湘南学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
84 | 湖北汽车工业学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
85 | 九江学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
86 | 吉林工商学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
87 | 红河学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
88 | 梧州学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
89 | 宜春学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
90 | 滁州学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
91 | 佳木斯大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
92 | 湖南科技学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
93 | 百色学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
94 | 吉林化工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
95 | 邵阳学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
96 | 巢湖学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
97 | 吉林外国语大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
98 | 上海杉达学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
99 | 蚌埠工商学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
100 | 新疆农业大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
101 | 山东女子学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
102 | 呼伦贝尔学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
103 | 黑河学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
104 | 衡水学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
105 | 四川大学锦江学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
106 | 西安交通大学城市学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
107 | 三江学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
108 | 武汉东湖学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
109 | 上海建桥学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
110 | 天津财经大学珠江学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
111 | 常州大学怀德学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
112 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
113 | 武汉学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
114 | 山东财经大学燕山学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
115 | 福建农林大学金山学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
116 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
117 | 河北农业大学现代科技学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
118 | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
119 | 武昌理工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
120 | 南昌应用技术师范学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
121 | 南宁师范大学师园学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
122 | 中原科技学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
123 | 仰恩大学 | 国际经济与贸易 | 省级 |
124 | 厦门工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
125 | 广西外国语学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
126 | 温州理工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
127 | 武汉华夏理工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
128 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
129 | 三亚学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
130 | 嘉兴南湖学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
131 | 湖州学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
132 | 华北理工大学轻工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
133 | 郑州西亚斯学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
134 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
135 | 南宁理工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
136 | 黑龙江财经学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
137 | 保定理工学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
138 | 郑州升达经贸管理学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
139 | 陕西国际商贸学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
140 | 黑龙江外国语学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
141 | 安徽三联学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
142 | 郑州工商学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
143 | 广州工商学院 | 国际经济与贸易 | 省级 |
公司名称: 8A-8A娱乐-注册登录商务站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号