持续更新中,论文均来自该领域的优秀会议或期刊,涉及的领域主要是多目标优化和带约束多目标优化。本人才疏学浅,若读者发现有不对的地方,欢迎留言评论指正。
标题 | 发表时间 | 作者 | 期刊 | 引用量 | 对比算法 | 对比指标 | 对比函数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多目标优化的性能评估:分析与回顾 | 2003 | Eckart Zitzler | IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION(SCI一区,顶刊) | 3244 | 无 | 无 | 无 |
基于指标搜索的多目标进化算法:IBEA | 2004 | Eckart Zitzler | Springer-Verlag(一个德国出版社,这篇文献能上顶刊) | 1957 | NSGA-II和SPEA2 | I ? I\epsilon I?+indicator和 I H D IHD IHD | EXPO2,EXPO3,EXPO4, ZDT6,KUR ,DTLZ2 , DTLZ6 |
一种改进的Hypervolume(HV)计算的维简算法 | 2006 | Carlos M | IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION(SCI一区,顶刊) | 372 | HSO(Hypervolume by Slicing Objectives) | Time | 无 |
使用差分进化解决多目标优化问题 | 2008 | Chen Xiao-qing | International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation(会议) | 27 | Multiobjective optimization using a Pareto differential evolution approach 中提出的算法 | γ 指标和Δ指标 | ZDTs |
多目标优化中的约束处理 | 2009 | Yonas Gebre Woldesenbet | IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION(SCI一区,顶刊) | 286 | NSGA-II | I ? I\epsilon I?+indicator | BNH, SRN, OSY,TNK, CTP1-CTP8,CONSTR,Welded Beam Problem |
一个处理CMOPs的将多个约束处理方法集成的方法 | 2011 | B. Y. Qu & P. N. Suganthan | Engineering Optimization(SCI三区) | 117 | 无 | R 指标 | BNH, SRN, OSY,TNK, CTP1-CTP8,CONSTR |
嵌入于MOEA/D的一个自适应约束处理方法 | 2012 | Md Asafuddoula | IEEE World Congress on Computational Intelligence(会议) | 66 | NSGA-II | 可行率FR和IGD | SRN, OSY, CTP1-CTP8 ,TNK, Toysub |
一种使用可行性引导的改进目标函数的方法 | 2014 | Licheng Jiao | Applied Soft Computing(SCI二区,发展很好,可能进一区) | 33 | NSGA-II | IGD,Minimal spacing,Coverage of two sets (?) | BNH , SRN , TNK, CONSTR , OSY, Welded Beam , CTP1–CTP8 |
一个简单而快速的基于HV超体积指标的多目标进化算法 | 2015 | Siwei Jiang | IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION(SCI一区,顶刊) | 65 | NSGAII,SPEA2,MOEA/D IBEA,SMS-EMOA | HV | ZDT1-5,DTLZ1-7,WFG1-9,WFG1-9-3D |
多目标优化问题中智能采样时指标的改进方法 | 2016 | Jesper Kristensen | Proceedings of the ASME 2016 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference(会议) | 15 | 无 | 无 | 无 |
带约束的多目标优化进化算法综述 | 2017 | 李智勇 | 软件学报(A+) | 15 | 无 | 无 | 无 |
超多目标演化算法及应用研究 | 2017 | 李丙栋 | 博士学位论文 | 0 | 其他经典的超多目标优化算法 | HV,IGD | DTLZ,WFG |
同时带有决策和目标约束的多目标优化问题 | 2019 | Zhi-Zhong Liu | IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION(SCI一区,顶刊) | 27 | 没使用Top的算法 | FR,IGD,HV | DOC |
使用两个存档的进化算法解决带约束的多目标优化问题 | 2019 | Ke Li | IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION(SCI一区,顶刊) | 49 | C-MOEA/D、C-NSGA-III C-MOEA/DD、I-DBEA CMOEA | IGD,HV | C1-DTLZ1/DTLZ3、C2-DTLZ2,C3-DTLZ1/DTLZ4,DC1-DTLZ1/DTLZ3、DC2-DTLZ2/DTLZ4和DC3-DTLZ1/DTLZ4 |
推拉搜索”解决受约束的多目标优化问题 | 2019 | Zhun Fan | Swarm and Evolutionary Computation(SCI一区,顶刊) | 50 | MOEA/D-I
?
\epsilon
? ,MOEA/D-
?
\epsilon
? MOEA/D-CDP,C-MOEA/D MOEA/D-SR NSGA-II-CDP | IGD,HV | LIRCMOP1-14 |
基于角度约束支配原理的MOEA/D的处理带约束的多目标优化算法 | 2019 | Zhun Fan | Applied Soft Computing(SCI二区,发展很好,可能进一区) | 26 | C-MOEA/D, MOEA/D-CDP, MOEA/D-Epsilon MOEA/D-SR NSGA-II-CDP,SP | IGD,HV | LIRCMOP1-14,Real-world engineering optimization: I-beam |
多目标优化解决方案集的质量评估:回顾和综述(多目标领域下相当好的一篇文章) | 2019 | Miqing Li | ACM Computing Surveys (CSUR)(SCI一区,顶刊) | 77 | 无 | 无 | 无 |
解决全局优化和离散问题的二进制多宇宙算法 | 2019 | Nailah Al?Madi | International Journal of Machine Learning and Cybernetics(SCI2区) | 33 | BPSO,BBAT,BDA和BGWO | 解质量 | 基准函数,特征提取和背包问题 |
公司名称: 8A-8A娱乐-注册登录商务站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号