公司新闻

11月20日76人vs篮网数据统计-虎扑NBA原创报道

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
泰雷斯-马克西 G 36 8-20 6-11 3-3 1 1 2 10 0 0 1 0 25 +21
丹东尼-梅尔顿 G 27 8-10 4-6 1-1 0 5 5 1 3 3 1 0 21 +23
托拜厄斯-哈里斯 F 32 5-13 0-4 0-0 1 4 5 1 0 2 0 0 10 +14
尼古拉斯-巴图姆 F 24 1-1 1-1 0-0 0 3 3 3 2 0 0 0 3 +25
乔尔-恩比德 C 31 11-24 1-2 9-10 2 10 12 9 3 0 1 1 32 +25
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
贾登-斯普林格 G 21 3-6 2-4 2-2 2 3 5 2 1 0 0 0 10 -1
丹纽尔-豪斯 F-G 14 1-4 1-2 0-0 2 1 3 3 3 1 0 0 3 +2
保罗-里德 F 14 0-4 0-1 0-0 1 3 4 1 2 0 0 2 0 -6
帕特里克-贝弗利 G 12 1-4 0-1 0-0 0 1 1 2 1 0 1 0 2 +1
罗伯特-科温顿 F 11 2-2 0-0 0-0 0 2 2 0 1 1 0 1 4 +3
马库斯-莫里斯 F 6 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 +2
小肯扬-马丁 F 4 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -1
富尔坎-科尔克马兹 G-F 4 1-3 0-2 1-1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -1
穆罕默德-班巴 C 3 2-2 0-0 1-1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 +3
凯利-乌布雷 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特奎维恩-史密斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里奇-康西尔四世 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾文特-斯马特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   44-94 16-35 17-18 10 34 44 32 18 8 4 4 121  
命中率     46.8% 45.7% 94.4%                    

平台注册入口