公司新闻

03月04日快船vs国王数据统计-虎扑NBA原创报道

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
达龙-福克斯 G 34 12-22 1-5 8-8 3 4 7 7 3 1 2 0 33 -13
凯文-赫尔特 G 22 6-9 3-4 3-3 0 0 0 0 4 0 1 0 18 -10
哈里森-巴恩斯 F 37 6-11 0-3 8-8 1 6 7 0 3 0 1 0 20 -5
基根-穆雷 F 33 5-10 4-9 0-0 2 3 5 0 3 1 0 0 14 -3
多曼塔斯-萨博尼斯 C 35 10-13 0-0 3-3 2 8 10 7 2 1 3 1 23 -6
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马利克-蒙克 G 23 1-8 0-5 2-2 0 2 2 8 1 0 3 0 4 +13
特雷-莱尔斯 F 22 3-5 2-4 2-2 1 7 8 1 4 0 1 1 10 +10
戴维恩-米切尔 G 14 2-3 0-1 0-0 0 1 1 3 2 0 0 0 4 +12
奇梅齐耶-梅图 F-C 13 1-4 0-0 0-0 0 5 5 0 0 0 0 0 2 +9
特伦斯-戴维斯 G 7 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
PJ-多齐尔 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里乔恩-霍姆斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯斯勒-爱德华兹 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内米亚斯-克塔 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚历克斯-莱恩 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基恩-埃利斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马修-戴拉维多瓦 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   46-87 10-33 26-26 9 36 45 26 22 3 11 2 128  
命中率     52.9% 30.3% 100.0%                    

平台注册入口