公司新闻

沃克

本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
64 23.2 3.6-5.5 65.4% 0.1-0.3 21.1% 0.9-1.5 60.2% 7.5 0.9 0.47 2.39 1.03 2.05 8.1
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/03 骑士 129-113(败) 9 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 1 0 1 0 1 6
04/01 国王 106-127(败) 32 3-6 50.0% 0-0 0% 0-0 0% 8 3 1 3 1 4 6
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 火箭 101-100(败) 18 1-2 50.0% 0-0 0% 2-2 100% 6 1 1 0 3 2 4
03/28 马刺 118-111(败) 22 1-3 33.3% 0-0 0% 2-2 100% 6 1 0 2 2 0 4
03/26 独行侠 115-105(败) 17 4-4 100% 0-0 0% 1-2 50.0% 4 0 1 0 0 2 9
03/24 火箭 119-147(败) 28 5-8 62.5% 0-0 0% 2-2 100% 9 1 0 3 1 1 12
03/22 独行侠 97-113(败) 27 7-7 100% 0-0 0% 0-0 0% 9 2 0 0 2 3 14
03/21 雷霆 107-119(败) 23 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 8 1 0 1 2 3 4
03/19 森林狼 114-104(败) 28 2-3 66.7% 0-0 0% 2-2 100% 14 2 0 1 1 2 6
03/17 森林狼 119-100(败) 30 3-4 75.0% 0-0 0% 1-2 50.0% 10 0 0 1 0 2 7
03/16 老鹰 122-124(胜) 26 3-5 60.0% 0-0 0% 0-0 0% 9 1 1 2 2 2 6
03/13 凯尔特人 123-107(败) 19 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 8 1 0 1 0 0 2
03/10 掘金 121-142(败) 24 3-9 33.3% 0-0 0% 0-0 0% 11 2 0 1 0 1 6
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/28 老鹰 97-124(败) 30 6-8 75.0% 0-0 0% 2-2 100% 12 0 1 2 1 0 14
02/26 马刺 109-128(胜) 19 4-5 80.0% 0-0 0% 2-4 50.0% 6 2 0 3 2 3 10
02/23 黄蜂 115-107(败) 17 1-4 25.0% 0-1 0% 0-0 0% 2 0 1 1 1 1 2
02/16 勇士 140-137(败) 25 1-2 50.0% 0-1 0% 2-2 100% 6 2 1 1 1 3 4
02/15 湖人 138-122(败) 28 6-13 46.2% 0-1 0% 0-0 0% 7 1 0 3 2 4 12
02/13 勇士 129-107(败) 26 5-7 71.4% 0-0 0% 1-1 100% 9 1 2 4 2 2 11
02/09 太阳 115-129(败) 27 4-6 66.7% 0-0 0% 2-2 100% 9 2 2 4 0 1 10
02/07 雷霆 117-124(胜) 21 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 9 1 0 3 1 3 4
02/05 雄鹿 108-123(胜) 27 5-8 62.5% 0-0 0% 3-4 75.0% 8 3 0 3 1 4 13
02/02 76人 127-124(败) 14 4-4 100% 0-0 0% 0-0 0% 7 2 0 4 1 2 8
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/31 尼克斯 103-118(败) 16 2-4 50.0% 0-0 0% 2-2 100% 7 0 0 4 1 0 6
01/30 篮网 114-147(败) 19 4-5 80.0% 0-0 0% 3-4 75.0% 7 0 0 1 0 1 11
01/28 黄蜂 134-122(胜) 16 5-6 83.3% 0-0 0% 0-0 0% 4 0 0 3 2 1 10
01/26 奇才 123-108(胜) 15 2-3 66.7% 0-0 0% 0-0 0% 3 0 0 1 0 5 4
01/24 鹈鹕 124-153(败) 25 2-3 66.7% 0-0 0% 2-5 40.0% 5 1 0 4 0 1 6
01/21 火箭 126-127(败) 32 2-4 50.0% 0-0 0% 3-6 50.0% 10 3 0 5 3 6 7
01/19 雷霆 134-129(败) 24 3-4 75.0% 0-0 0% 1-2 50.0% 11 1 1 3 1 1 7
01/16 步行者 105-132(胜) 25 2-2 100% 0-0 0% 0-2 0% 5 1 0 5 1 0 4
01/14 湖人 125-132(胜) 14 2-4 50.0% 0-0 0% 0-2 0% 6 0 0 1 0 2 4
01/13 猛龙 113-145(胜) 20 5-5 100% 0-0 0% 2-4 50.0% 6 1 1 3 0 4 12
01/11 掘金 111-124(胜) 15 4-4 100% 0-0 0% 0-0 0% 4 1 2 1 1 4 8
01/09 雄鹿 132-116(胜) 21 3-4 75.0% 0-0 0% 2-4 50.0% 6 0 1 2 0 1 8
01/07 76人 120-109(胜) 19 4-4 100% 0-0 0% 2-2 100% 4 0 1 0 0 2 10
01/06 凯尔特人 97-126(败) 14 2-3 66.7% 0-0 0% 0-0 0% 7 0 0 0 0 2 4
01/04 活塞 148-154(胜) 29 4-6 66.7% 0-0 0% 0-0 0% 8 1 0 6 0 4 8
01/02 独行侠 90-127(胜) 27 5-6 83.3% 0-1 0% 1-2 50.0% 10 0 1 4 1 2 11
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/31 热火 109-117(胜) 23 5-5 100% 0-0 0% 0-0 0% 8 0 0 2 0 1 10
12/29 鹈鹕 105-112(败) 29 5-5 100% 1-1 100% 0-0 0% 4 0 2 1 1 1 11
12/27 马刺 130-118(胜) 18 5-10 50.0% 1-1 100% 0-0 0% 7 1 1 4 1 2 11
12/24 猛龙 126-119(胜) 25 5-6 83.3% 0-0 0% 0-0 0% 8 1 0 2 1 2 10
12/22 活塞 119-111(胜) 20 2-3 66.7% 0-0 0% 0-1 0% 10 1 0 4 1 1 4
12/21 骑士 116-124(败) 30 5-8 62.5% 0-1 0% 0-0 0% 5 0 2 1 2 2 10
12/19 篮网 108-125(胜) 32 6-8 75.0% 0-0 0% 2-4 50.0% 14 0 0 5 1 1 14
12/17 国王 104-125(败) 18 0-0 0% 0-0 0% 2-4 50.0% 3 1 0 1 1 2 2
12/15 开拓者 122-114(胜) 26 5-6 83.3% 0-1 0% 0-0 0% 10 4 1 7 1 0 10
12/14 尼克斯 113-117(胜) 23 4-7 57.1% 0-0 0% 1-3 33.3% 8 1 0 3 2 3 9
12/09 快船 117-103(败) 31 4-9 44.4% 0-0 0% 0-0 0% 12 3 2 4 2 2 8
12/07 独行侠 97-147(败) 27 3-7 42.9% 0-0 0% 0-0 0% 8 0 1 0 2 4 6
12/03 开拓者 113-118(胜) 25 6-6 100% 0-0 0% 0-0 0% 8 0 0 2 2 1 12
12/01 森林狼 90-101(败) 27 3-6 50.0% 0-2 0% 1-2 50.0% 5 2 1 3 1 1 7
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/30 灰熊 91-105(败) 28 4-11 36.4% 0-2 0% 1-2 50.0% 8 2 1 6 1 0 9
11/28 鹈鹕 112-114(胜) 26 7-9 77.8% 0-0 0% 0-1 0% 8 3 0 2 0 4 14
11/26 鹈鹕 100-105(胜) 21 5-10 50.0% 0-1 0% 1-1 100% 11 0 1 2 3 5 11
11/07 公牛 113-130(败) 31 5-12 41.7% 1-2 50.0% 4-6 66.7% 15 0 0 4 1 3 15
11/05 森林狼 95-123(败) 22 2-3 66.7% 0-0 0% 0-0 0% 4 0 0 3 0 0 4
11/03 魔术 115-113(败) 25 2-6 33.3% 0-0 0% 0-0 0% 10 1 0 5 1 2 4
11/02 灰熊 109-133(胜) 18 1-4 25.0% 0-0 0% 2-4 50.0% 4 0 0 2 0 2 4
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/31 掘金 102-110(败) 29 10-11 90.9% 0-0 0% 2-3 66.7% 13 0 0 1 2 4 22
10/29 太阳 104-126(败) 23 1-4 25.0% 0-2 0% 0-0 0% 5 1 0 1 3 3 2
10/28 快船 118-120(胜) 21 3-6 50.0% 1-2 50.0% 0-0 0% 4 0 0 0 0 0 7
10/26 国王 130-114(败) 22 4-5 80.0% 0-0 0% 0-0 0% 8 0 0 1 1 3 8

平台注册入口