秩 | 国家 | 医院病床密度 (床位/千人) | |
---|---|---|---|
1 | 格陵兰 | 14 | |
2 | 摩纳哥 | 13.8 | |
3 | 韩国,北方 | 13.2 | |
4 | 日本 | 13.1 | |
5 | 韩国,南方 | 12.3 | |
6 | 白俄罗斯 | 10.8 | |
7 | 俄国 | 8.1 | |
8 | 德国 | 8 | |
9 | 蒙古 | 8 | |
10 | 保加利亚 | 7.5 | |
11 | 乌克兰 | 7.5 | |
12 | 奥地利 | 7.4 | |
13 | 匈牙利 | 7 | |
14 | 罗马尼亚 | 6.9 | |
15 | 波兰 | 6.6 | |
16 | 立陶宛 | 6.6 | |
17 | 捷克共和国 | 6.6 | |
18 | 加蓬 | 6.3 | |
19 | 哈萨克斯坦 | 6.1 | |
20 | 法国 | 6 | |
21 | 巴巴多斯 | 6 | |
22 | 斯洛伐克 | 5.8 | |
23 | 摩尔多瓦 | 5.8 | |
24 | 比利时 | 5.7 | |
25 | 塞尔维亚 | 5.6 | |
26 | 拉脱维亚 | 5.6 | |
27 | 克罗地亚 | 5.5 | |
28 | 香港 | 5.4 | |
29 | 古巴 | 5.3 | |
30 | 阿根廷 | 5 | |
31 | 瑙鲁 | 5 | |
32 | 帕劳 | 4.8 | |
33 | 阿塞拜疆 | 4.8 | |
34 | 圣基茨和尼维斯 | 4.8 | |
35 | 瑞士 | 4.7 | |
36 | 塔吉克斯坦 | 4.7 | |
37 | 爱沙尼亚 | 4.7 | |
38 | 卢森堡 | 4.7 | |
39 | 马耳他 | 4.5 | |
40 | 斯洛文尼亚 | 4.5 | |
41 | 吉尔吉斯斯坦 | 4.4 | |
42 | 马其顿,前南斯拉夫的马其顿共和国 | 4.3 | |
43 | 马尔代夫 | 4.3 | |
44 | 中国 | 4.3 | |
45 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 4.3 | |
46 | 斯里兰卡 | 4.2 | |
47 | 希腊 | 4.2 | |
48 | 亚美尼亚 | 4.2 | |
49 | 法罗群岛 | 4.1 | |
50 | 乌兹别克斯坦 | 4 | |
51 | 土库曼斯坦 | 4 | |
52 | 黑山 | 3.9 | |
53 | 多米尼加 | 3.8 | |
54 | 澳大利亚 | 3.8 | |
55 | 圣马力诺 | 3.8 | |
56 | 塞舌尔 | 3.6 | |
57 | 格林纳达 | 3.6 | |
58 | 挪威 | 3.6 | |
59 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3.5 | |
60 | 毛里求斯 | 3.4 | |
61 | 葡萄牙 | 3.4 | |
62 | 荷兰 | 3.3 | |
63 | 芬兰 | 3.3 | |
64 | 密克罗尼西亚联邦 | 3.2 | |
65 | 意大利 | 3.2 | |
66 | 利比亚 | 3.2 | |
67 | 冰岛 | 3.1 | |
68 | 以色列 | 3 | |
69 | 苏里南 | 3 | |
70 | 爱尔兰 | 3 | |
71 | 巴哈马 | 3 | |
72 | 西班牙 | 3 | |
73 | 特立尼达和多巴哥 | 3 | |
74 | 圣多美和普林西比 | 2.9 | |
75 | 阿尔巴尼亚 | 2.9 | |
76 | 安提瓜和巴布达 | 2.9 | |
77 | 文莱 | 2.9 | |
78 | 格鲁吉亚 | 2.9 | |
79 | 土耳其 | 2.8 | |
80 | 纳米比亚 | 2.7 | |
81 | 新西兰 | 2.7 | |
82 | 马绍尔群岛 | 2.7 | |
83 | 黎巴嫩 | 2.7 | |
84 | 丹麦 | 2.6 | |
85 | 越南 | 2.6 | |
86 | 汤加 | 2.6 | |
87 | 英国 | 2.5 | |
88 | 新加坡 | 2.5 | |
89 | 加拿大 | 2.5 | |
90 | 安道尔 | 2.5 | |
91 | 乌拉圭 | 2.4 | |
92 | 南非 | 2.3 | |
93 | 巴拿马 | 2.3 | |
94 | 科摩罗 | 2.2 | |
95 | 沙特阿拉伯 | 2.2 | |
96 | 瑞典 | 2.2 | |
97 | 突尼斯 | 2.2 | |
98 | 泰国 | 2.1 | |
99 | 斯威士兰 | 2.1 | |
100 | 巴西 | 2.1 | |
101 | 赤道几内亚 | 2.1 | |
102 | 智利 | 2.1 | |
103 | 佛得角 | 2.1 | |
104 | 斐 | 2 | |
105 | 科威特 | 2 | |
106 | 赞比亚 | 2 | |
107 | 基里巴斯 | 1.9 | |
108 | 马来西亚 | 1.9 | |
109 | 柬埔寨 | 1.9 | |
110 | 阿尔及利亚 | 1.9 | |
111 | 博茨瓦纳 | 1.8 | |
112 | 巴林 | 1.7 | |
113 | 哥伦比亚 | 1.7 | |
114 | 不丹 | 1.7 | |
115 | 圭亚那 | 1.7 | |
116 | 牙买加 | 1.7 | |
117 | 津巴布韦 | 1.7 | |
118 | 伊朗 | 1.6 | |
119 | 秘鲁 | 1.6 | |
120 | 多明尼加共和国 | 1.6 | |
121 | 墨西哥 | 1.5 | |
122 | 阿曼 | 1.5 | |
123 | 约旦 | 1.5 | |
124 | 老挝 | 1.5 | |
125 | 肯尼亚 | 1.4 | |
126 | 厄瓜多尔 | 1.4 | |
127 | 埃及 | 1.4 | |
128 | 吉布提 | 1.4 | |
129 | 所罗门群岛 | 1.4 | |
130 | 叙利亚 | 1.4 | |
131 | 阿拉伯联合酋长国 | 1.4 | |
132 | 圣卢西亚 | 1.3 | |
133 | 西方银行 | 1.3 | |
134 | 玻利维亚 | 1.3 | |
135 | 喀麦隆 | 1.3 | |
136 | 加沙地带 | 1.3 | |
137 | 伊拉克 | 1.3 | |
138 | 马拉维 | 1.3 | |
139 | 卡塔尔 | 1.3 | |
140 | 萨尔瓦多 | 1.2 | |
141 | 冈比亚, | 1.1 | |
142 | 哥斯达黎加 | 1.1 | |
143 | 中非共和国 | 1 | |
144 | 缅甸 | 1 | |
145 | 伯利兹 | 1 | |
146 | 几内亚比绍 | 1 | |
147 | 菲律宾 | 1 | |
148 | 摩洛哥 | 1 | |
149 | 印度尼西亚 | 1 | |
150 | 尼加拉瓜 | 0.9 | |
151 | 加纳 | 0.9 | |
152 | 索马里 | 0.9 | |
153 | 委内瑞拉 | 0.9 | |
154 | 孟加拉国 | 0.8 | |
155 | 布隆迪 | 0.8 | |
156 | 巴拉圭 | 0.8 | |
157 | 利比里亚 | 0.8 | |
158 | 莫桑比克 | 0.7 | |
159 | 海地 | 0.7 | |
160 | 厄立特里亚 | 0.7 | |
161 | 多哥 | 0.7 | |
162 | 坦桑尼亚 | 0.7 | |
163 | 苏丹 | 0.7 | |
164 | 也门 | 0.7 | |
165 | 巴基斯坦 | 0.6 | |
166 | 洪都拉斯 | 0.6 | |
167 | 印度 | 0.5 | |
168 | 贝宁 | 0.5 | |
169 | 乌干达 | 0.5 | |
170 | 布基纳法索 | 0.4 | |
171 | 阿富汗 | 0.4 | |
172 | 危地马拉 | 0.4 | |
173 | 尼日尔 | 0.4 | |
174 | 尼泊尔 | 0.3 | |
175 | 几内亚 | 0.3 | |
176 | 埃塞俄比亚 | 0.3 | |
177 | 塞内加尔 | 0.3 | |
178 | 马达加斯加 | 0.2 | |
179 | 马里 | 0.1 |
定义: 本条目提供每千人拥有的病床数量;它作为住院服务可用性的一般衡量标准。医院病床包括公立,私立,综合医院和康复中心的住院病床。在大多数情况下,包括急诊和慢性护理床位。由于个别国家所需的住院服务水平取决于若干因素,如人口问题和疾病负担,因此没有全球每个国家的病床数目的目标。因此,在一个国家每1000张病床就有2张病床的情况下,由于疾病住院人数的增加,每张病床上可能会有两张病床不足够。
资源: CIA World Factbook - 页面已更新 一月 2020
另见: 医院病床密度 地图公司名称: 8A-8A娱乐-注册登录商务站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号