我们使用全球各地货币交易所的USDCNY的买入和卖出汇率的中点。目前的汇率相当于7.1127。
另外,您可以尝试将 人民币转换为美元。
来源 | 中 | 買入 | 賣 | 更新 | |
---|---|---|---|---|---|
FRS ? USA | ¥143.65 | – | – | 1小时前 ? 纽约 | |
美國銀行 ? USA | ¥143.04 | ¥134.16 | ¥153.18 | 1小时前 ? 纽约 | |
CFETS ? China | ¥142.74 | ¥142.73 | ¥142.75 | 5分钟前 ? Beijing | |
ICBC ? China | ¥142.72 | ¥142.44 | ¥143.01 | 5分钟前 ? Beijing | |
BOC ? China | ¥142.54 | ¥142.44 | ¥143.01 | 15分钟前 ? Beijing |
USD | CNY |
---|---|
5 USD | ¥35.56 |
10 USD | ¥71.13 |
25 USD | ¥177.82 |
50 USD | ¥355.64 |
100 USD | ¥711.27 |
500 USD | ¥3,556.35 |
1,000 USD | ¥7,112.70 |
5,000 USD | ¥35,563.50 |
10,000 USD | ¥71,127.00 |
50,000 USD | ¥355,635.00 |
CNY | USD |
---|---|
5 CNY | $0.703 |
10 CNY | $1.41 |
25 CNY | $3.51 |
50 CNY | $7.03 |
100 CNY | $14.06 |
500 CNY | $70.30 |
1,000 CNY | $140.59 |
5,000 CNY | $702.97 |
10,000 CNY | $1,405.94 |
50,000 CNY | $7,029.68 |
该表显示了数据和分析的变化。 一年前的今天,在这一天,他们为$19.99美元提供了相当于¥134.82人民币,比现在多了¥7.37 更少。 在过去7天里,最好的有利汇率是¥143.41。要注意任何变化,准备好最新的情况。
1年前 | 实际情况 |
---|---|
¥134.82 | ¥142.18 |
统计数据 | 最近7天 | 过去30天 |
---|---|---|
高 | ¥143.41 | ¥145.00 |
低 | ¥142.18 | ¥142.18 |
平均值 | ¥142.74 | ¥143.67 |
变化 | ¥1.23 | ¥2.82 |
挥发性 | 4.60% | 5.07% |
这个图表将允许用户看到USD/CNY的震荡,并查看去年/的数据。在大多数情况下,这些数据足以预测未来的变化。
日期 | 19.99 USD/CNY | 变化 | 变化 % |
---|---|---|---|
今天, 31/07/2023 | $19.99=¥142.18 | — | — |
星期日, 30/07/2023 | $19.99=¥142.18 | ▼0.712 | -0.5% |
星期六, 29/07/2023 | $19.99=¥142.89 | ▼0.00800 | -0.01% |
周五, 28/07/2023 | $19.99=¥142.90 | ▼0.510 | -0.36% |
周四, 27/07/2023 | $19.99=¥143.41 | ▲0.464 | 0.32% |
周三, 26/07/2023 | $19.99=¥142.95 | ▲0.294 | 0.21% |
周二, 25/07/2023 | $19.99=¥142.65 | ▼0.999 | -0.7% |
周一, 24/07/2023 | $19.99=¥143.65 | ▼0.0300 | -0.02% |
星期日, 23/07/2023 | $19.99=¥143.68 | — | — |
星期六, 22/07/2023 | $19.99=¥143.68 | — | — |
找不到网页, 去 主页 要么 货币转换器在线.
公司名称: 8A-8A娱乐-注册登录商务站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号