时间(年) | GDP(购买力平价) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2021 | 635267000000 | |
2020 | 566769000000 | 0.4238 |
2019 | 579763000000 | 0.4274 |
2018 | 567145000000 | 0.4381 |
2017 | 535131000000 | 0.4385 |
2016 | 501388000000 | 0.4329 |
2015 | 481405000000 | 0.4322 |
2014 | 461772000000 | 0.4235 |
2013 | 448140000000 | 0.4266 |
2012 | 435965000000 | 0.4354 |
2011 | 414967000000 | 0.4360 |
2010 | 382249000000 | 0.4279 |
2009 | 329923000000 | 0.3934 |
2008 | 327031000000 | 0.3937 |
2007 | 314908000000 | 0.4016 |
2006 | 281292000000 | 0.3883 |
2005 | 250474000000 | 0.3785 |
2004 | 226257000000 | 0.3684 |
2003 | 200625000000 | 0.3531 |
2002 | 188421000000 | 0.3501 |
2001 | 178499000000 | 0.3477 |
2000 | 176555000000 | 0.3603 |
1999 | 158379000000 | 0.3473 |
1998 | 147672000000 | 0.3398 |
1997 | 149306000000 | 0.3551 |
1996 | 135501000000 | 0.3409 |
1995 | 123814000000 | 0.3300 |
1994 | 113125000000 | 0.3185 |
1993 | 99696300000 | 0.2957 |
1992 | 87373500000 | 0.2704 |
1991 | 80107800000 | 0.2593 |
1990 | 72629500000 | 0.2479 |
年份 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 12450.60 | 87280.00 | 7717.50 | 4564.10 | 169.00 |
2016 | 11477.20 | 79647.00 | 6940.80 | 4368.00 | 168.50 |
2015 | 10879.50 | 75868.00 | 6227.60 | 4489.60 | 162.30 |
2014 | 10640.60 | 74960.00 | 5866.30 | 4615.50 | 158.80 |
2013 | 9945.40 | 71345.00 | 5383.60 | 4407.10 | 154.80 |
2012 | 9043.00 | 66517.00 | 4761.09 | 4134.03 | 147.90 |
2011 | 8112.50 | 61458.00 | 4215.15 | 3756.26 | 141.10 |
2010 | 6830.80 | 54053.00 | 3439.31 | 3259.74 | 131.71 |
2009 | 5709.60 | 47497.00 | 2781.30 | 2808.74 | 119.53 |
2008 | 5182.40 | 45242.00 | 2406.12 | 2659.71 | 116.60 |
2007 | 4158.40 | 37976.00 | 1927.31 | 2123.63 | 107.47 |
2006 | 3538.20 | 33411.00 | 1600.29 | 1834.54 | 103.35 |
2005 | 3158.60 | 30567.00 | 1415.69 | 1630.53 | 112.38 |
2004 | 2621.10 | 25761.00 | 1167.54 | 1348.28 | 105.28 |
2003 | 2257.80 | 22371.00 | 1030.27 | 1137.59 | 89.91 |
2002 | 1926.90 | 19161.00 | 911.20 | 931.46 | 84.21 |
2001 | 1756.90 | 17523.00 | 819.40 | 858.76 | 78.73 |
2000 | 1591.70 | 16236.00 | 723.23 | 794.75 | 73.69 |
1999 | 1435.60 | 14985.00 | 646.58 | 717.92 | 71.14 |
1998 | 1344.70 | 14086.00 | 581.30 | 689.21 | 74.14 |
1997 | 1264.60 | 13142.00 | 519.10 | 676.01 | 69.52 |
1996 | 1121.90 | 11734.00 | 445.16 | 609.10 | 67.67 |
1995 | 932.00 | 9769.00 | 352.62 | 518.55 | 60.80 |
1994 | 732.90 | 7751.00 | 271.39 | 414.95 | 46.55 |
1993 | 538.90 | 5800.00 | 195.14 | 308.40 | 35.40 |
1992 | 411.00 | 4481.00 | 147.37 | 233.41 | 30.26 |
1991 | 342.65 | 3777.00 | 116.79 | 196.60 | 29.26 |
1990 | 310.95 | 3487.00 | 102.25 | 181.38 | 27.32 |
1989 | 283.49 | 3261.00 | 79.10 | 177.54 | 26.85 |
1988 | 259.71 | 3035.00 | 72.54 | 160.96 | 26.21 |
1987 | 220.12 | 2621.00 | 62.47 | 138.02 | 19.63 |
1986 | 194.74 | 2352.00 | 54.90 | 123.33 | 16.51 |
1985 | 175.78 | 2169.00 | 47.91 | 114.92 | 12.95 |
1984 | 147.53 | 1853.00 | 39.93 | 96.47 | 11.13 |
1983 | 123.42 | 1555.00 | 31.35 | 84.47 | 7.60 |
1982 | 114.11 | 1469.00 | 27.24 | 79.86 | 7.00 |
1981 | 107.96 | 1458.00 | 25.81 | 76.97 | 5.18 |
1980 | 103.53 | 1357.00 | 24.44 | 72.56 | 6.53 |
1979 | 93.01 | 1241.00 | 21.65 | 64.82 | 6.54 |
1978 | 82.65 | 1133.00 | 20.09 | 57.53 | 5.03 |
1977 | 67.73 | 961.00 | 17.20 | 46.97 | 3.56 |
1976 | 65.25 | 928.00 | 15.67 | 45.57 | 4.01 |
1975 | 69.73 | 1011.00 | 15.07 | 50.29 | 4.37 |
1974 | 66.69 | 977.00 | 15.09 | 46.81 | 4.79 |
1973 | 60.33 | 893.00 | 13.90 | 42.51 | 3.92 |
1972 | 56.37 | 849.00 | 12.38 | 40.53 | 3.46 |
1971 | 55.12 | 843.00 | 11.71 | 39.52 | 3.89 |
1970 | 50.99 | 791.00 | 11.39 | 35.80 | 3.80 |
1969 | 42.87 | 661.00 | 10.38 | 29.03 | 3.46 |
1968 | 34.77 | 535.00 | 9.91 | 21.26 | 3.60 |
1967 | 33.62 | 524.00 | 9.19 | 20.93 | 3.50 |
1966 | 39.31 | 618.00 | 9.75 | 26.87 | 2.69 |
1965 | 35.96 | 571.00 | 9.09 | 22.96 | 3.91 |
1964 | 30.59 | 494.00 | 8.21 | 20.08 | 2.30 |
1963 | 26.65 | 442.00 | 8.18 | 16.20 | 2.27 |
1962 | 24.25 | 414.00 | 8.05 | 14.08 | 2.12 |
1961 | 28.41 | 489.00 | 9.33 | 16.56 | 2.52 |
1960 | 42.66 | 746.00 | 10.36 | 29.65 | 2.65 |
1959 | 41.25 | 744.00 | 9.35 | 29.10 | 2.80 |
1958 | 32.49 | 607.00 | 8.00 | 22.21 | 2.28 |
1957 | 24.11 | 468.00 | 8.34 | 13.28 | 2.49 |
1956 | 20.70 | 419.00 | 7.61 | 10.83 | 2.26 |
1955 | 17.12 | 357.00 | 5.61 | 9.16 | 2.35 |
1954 | 16.98 | 364.00 | 6.26 | 8.93 | 1.79 |
1953 | 17.58 | 393.00 | 7.33 | 8.49 | 1.76 |
1952 | 12.80 | 299.00 | 4.64 | 6.31 | 1.85 |
1951 | 11.45 | 795.00 | 3.70 | 6.13 | 1.62 |
1950 | 7.55 | 556.00 | 2.74 | 3.59 | 1.22 |
1949 | 4.07 | 102.00 | 1.65 | 1.48 | 0.94 |
公司名称: 8A-8A娱乐-注册登录商务站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号