日期 | 中间价 | 备注 |
---|---|---|
07月28日 | 7.1338 | 100美元=713.3800人民币 |
07月27日 | 7.1265 | 100美元=712.6500人民币 |
07月26日 | 7.1295 | 100美元=712.9500人民币 |
07月25日 | 7.1406 | 100美元=714.0600人民币 |
07月24日 | 7.1451 | 100美元=714.5100人民币 |
07月21日 | 7.1456 | 100美元=714.5600人民币 |
07月20日 | 7.1466 | 100美元=714.6600人民币 |
07月19日 | 7.1486 | 100美元=714.8600人民币 |
07月18日 | 7.1453 | 100美元=714.5300人民币 |
07月17日 | 7.1326 | 100美元=713.2600人民币 |
07月14日 | 7.1318 | 100美元=713.1800人民币 |
07月13日 | 7.1527 | 100美元=715.2700人民币 |
07月12日 | 7.1765 | 100美元=717.6500人民币 |
07月11日 | 7.1886 | 100美元=718.8600人民币 |
07月10日 | 7.1926 | 100美元=719.2600人民币 |
07月07日 | 7.2054 | 100美元=720.5400人民币 |
07月06日 | 7.2098 | 100美元=720.9800人民币 |
07月05日 | 7.1968 | 100美元=719.6800人民币 |
07月04日 | 7.2046 | 100美元=720.4600人民币 |
07月03日 | 7.2157 | 100美元=721.5700人民币 |
06月30日 | 7.2258 | 100美元=722.5800人民币 |
06月29日 | 7.2208 | 100美元=722.0800人民币 |
公司名称: 8A-8A娱乐-注册登录商务站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号