货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | GBP | 一周 | 917.428635 | 936.625935 | 927.027285 | 2023-07-28 |
英镑 | GBP | 一个月 | 915.028229 | 934.449729 | 924.738979 | 2023-07-28 |
英镑 | GBP | 二个月 | 912.141815 | 931.664415 | 921.903115 | 2023-07-28 |
英镑 | GBP | 三个月 | 909.037784 | 928.662684 | 918.850234 | 2023-07-28 |
英镑 | GBP | 四个月 | 906.033416 | 925.728816 | 915.881116 | 2023-07-28 |
英镑 | GBP | 五个月 | 903.19224 | 922.90664 | 913.04944 | 2023-07-28 |
英镑 | GBP | 六个月 | 900.293285 | 920.062585 | 910.177935 | 2023-07-28 |
英镑 | GBP | 七个月 | 896.911392 | 917.561892 | 907.236642 | 2023-07-28 |
英镑 | GBP | 八个月 | 894.191064 | 914.909964 | 904.550514 | 2023-07-28 |
英镑 | GBP | 九个月 | 891.256924 | 912.044324 | 901.650624 | 2023-07-28 |
英镑 | GBP | 十个月 | 888.565283 | 909.419583 | 898.992433 | 2023-07-28 |
英镑 | GBP | 十一个月 | 885.825852 | 906.746852 | 896.286352 | 2023-07-28 |
英镑 | GBP | 一年 | 883.210011 | 904.196811 | 893.703411 | 2023-07-28 |
港币 | HKD | 一周 | 91.166289 | 93.078389 | 92.122339 | 2023-07-28 |
港币 | HKD | 一个月 | 90.951197 | 92.879997 | 91.915597 | 2023-07-28 |
港币 | HKD | 二个月 | 90.696079 | 92.625379 | 91.660729 | 2023-07-28 |
港币 | HKD | 三个月 | 90.443739 | 92.372839 | 91.408289 | 2023-07-28 |
港币 | HKD | 四个月 | 90.202734 | 92.136334 | 91.169534 | 2023-07-28 |
港币 | HKD | 五个月 | 89.980715 | 91.919715 | 90.950215 | 2023-07-28 |
港币 | HKD | 六个月 | 89.7134 | 91.6486 | 90.681 | 2023-07-28 |
港币 | HKD | 七个月 | 89.459396 | 91.467796 | 90.463596 | 2023-07-28 |
港币 | HKD | 八个月 | 89.258932 | 91.271832 | 90.265382 | 2023-07-28 |
港币 | HKD | 九个月 | 89.06268 | 91.06428 | 90.06348 | 2023-07-28 |
港币 | HKD | 十个月 | 88.873567 | 90.895467 | 89.884517 | 2023-07-28 |
港币 | HKD | 十一个月 | 88.695251 | 90.721551 | 89.708401 | 2023-07-28 |
港币 | HKD | 一年 | 88.538832 | 90.547332 | 89.543082 | 2023-07-28 |
美元 | USD | 一周 | 713.44275 | 725.30275 | 719.37275 | 2023-07-28 |
美元 | USD | 一个月 | 711.6125 | 723.5725 | 717.5925 | 2023-07-28 |
美元 | USD | 二个月 | 709.3075 | 721.2675 | 715.2875 | 2023-07-28 |
美元 | USD | 三个月 | 707 | 718.96 | 712.98 | 2023-07-28 |
美元 | USD | 四个月 | 704.79525 | 716.75525 | 710.77525 | 2023-07-28 |
美元 | USD | 五个月 | 702.64765 | 714.60765 | 708.62765 | 2023-07-28 |
美元 | USD | 六个月 | 700.38625 | 712.34625 | 706.36625 | 2023-07-28 |
美元 | USD | 七个月 | 698.13095 | 710.49095 | 704.31095 | 2023-07-28 |
美元 | USD | 八个月 | 696.24195 | 708.60195 | 702.42195 | 2023-07-28 |
美元 | USD | 九个月 | 694.2575 | 706.6175 | 700.4375 | 2023-07-28 |
美元 | USD | 十个月 | 692.3135 | 704.6735 | 698.4935 | 2023-07-28 |
美元 | USD | 十一个月 | 690.61535 | 702.97535 | 696.79535 | 2023-07-28 |
美元 | USD | 一年 | 689.015 | 701.375 | 695.195 | 2023-07-28 |
瑞士法郎 | CHF | 一周 | 825.7784 | 841.4577 | 833.61805 | 2023-07-28 |
瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 825.7713 | 841.5023 | 833.6368 | 2023-07-28 |
瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 825.7766 | 841.5673 | 833.67195 | 2023-07-28 |
瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 825.8937 | 841.6592 | 833.77645 | 2023-07-28 |
瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 825.834 | 841.6347 | 833.73435 | 2023-07-28 |
瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 825.9108 | 841.7377 | 833.82425 | 2023-07-28 |
瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 826.5703 | 842.4367 | 834.5035 | 2023-07-28 |
瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 826.2631 | 842.8077 | 834.5354 | 2023-07-28 |
瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 826.43275 | 843.30235 | 834.86755 | 2023-07-28 |
瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 826.6982 | 843.6472 | 835.1727 | 2023-07-28 |
瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 826.99975 | 843.56725 | 835.2835 | 2023-07-28 |
瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 827.2454 | 844.1376 | 835.6915 | 2023-07-28 |
瑞士法郎 | CHF | 一年 | 827.4829 | 844.669 | 836.07595 | 2023-07-28 |
新加坡元 | SGD | 一周 | 536.923179 | 546.624179 | 541.773679 | 2023-07-28 |
新加坡元 | SGD | 一个月 | 536.072677 | 545.918577 | 540.995627 | 2023-07-28 |
新加坡元 | SGD | 二个月 | 535.059386 | 544.916186 | 539.987786 | 2023-07-28 |
新加坡元 | SGD | 三个月 | 534.034667 | 543.909667 | 538.972167 | 2023-07-28 |
新加坡元 | SGD | 四个月 | 533.153852 | 543.028852 | 538.091352 | 2023-07-28 |
新加坡元 | SGD | 五个月 | 532.284733 | 542.201833 | 537.243283 | 2023-07-28 |
新加坡元 | SGD | 六个月 | 531.412216 | 541.287116 | 536.349666 | 2023-07-28 |
新加坡元 | SGD | 七个月 | 530.426866 | 540.696966 | 535.561916 | 2023-07-28 |
新加坡元 | SGD | 八个月 | 529.763999 | 540.034699 | 534.899349 | 2023-07-28 |
新加坡元 | SGD | 九个月 | 529.116428 | 539.387728 | 534.252078 | 2023-07-28 |
新加坡元 | SGD | 十个月 | 528.446977 | 538.862777 | 533.654877 | 2023-07-28 |
新加坡元 | SGD | 十一个月 | 527.893146 | 538.309046 | 533.101096 | 2023-07-28 |
新加坡元 | SGD | 一年 | 527.429598 | 537.845698 | 532.637648 | 2023-07-28 |
日元 | JPY | 一周 | 5.046289 | 5.169018 | 5.1076535 | 2023-07-28 |
日元 | JPY | 一个月 | 5.051926 | 5.176106 | 5.114016 | 2023-07-28 |
日元 | JPY | 二个月 | 5.059979 | 5.184212 | 5.1220955 | 2023-07-28 |
日元 | JPY | 三个月 | 5.070003 | 5.194286 | 5.1321445 | 2023-07-28 |
日元 | JPY | 四个月 | 5.077942 | 5.202268 | 5.140105 | 2023-07-28 |
日元 | JPY | 五个月 | 5.086772 | 5.211155 | 5.1489635 | 2023-07-28 |
日元 | JPY | 六个月 | 5.099682 | 5.224122 | 5.161902 | 2023-07-28 |
日元 | JPY | 七个月 | 5.107631 | 5.235426 | 5.1715285 | 2023-07-28 |
日元 | JPY | 八个月 | 5.118214 | 5.245726 | 5.18197 | 2023-07-28 |
日元 | JPY | 九个月 | 5.129723 | 5.257418 | 5.1935705 | 2023-07-28 |
日元 | JPY | 十个月 | 5.139342 | 5.26718 | 5.203261 | 2023-07-28 |
日元 | JPY | 十一个月 | 5.150759 | 5.27881 | 5.2147845 | 2023-07-28 |
日元 | JPY | 一年 | 5.163032 | 5.291193 | 5.2271125 | 2023-07-28 |
加拿大元 | CAD | 一周 | 539.27675 | 551.31405 | 545.2954 | 2023-07-28 |
加拿大元 | CAD | 一个月 | 538.0273 | 550.1464 | 544.08685 | 2023-07-28 |
加拿大元 | CAD | 二个月 | 536.50115 | 548.64095 | 542.57105 | 2023-07-28 |
加拿大元 | CAD | 三个月 | 534.97295 | 547.10805 | 541.0405 | 2023-07-28 |
加拿大元 | CAD | 四个月 | 533.47135 | 545.62205 | 539.5467 | 2023-07-28 |
加拿大元 | CAD | 五个月 | 532.01875 | 544.18225 | 538.1005 | 2023-07-28 |
加拿大元 | CAD | 六个月 | 530.63005 | 542.85905 | 536.74455 | 2023-07-28 |
加拿大元 | CAD | 七个月 | 528.95365 | 541.55005 | 535.25185 | 2023-07-28 |
加拿大元 | CAD | 八个月 | 527.61615 | 540.24385 | 533.93 | 2023-07-28 |
加拿大元 | CAD | 九个月 | 526.18655 | 538.82975 | 532.50815 | 2023-07-28 |
加拿大元 | CAD | 十个月 | 524.8913 | 537.5498 | 531.22055 | 2023-07-28 |
加拿大元 | CAD | 十一个月 | 523.59895 | 536.17565 | 529.8873 | 2023-07-28 |
加拿大元 | CAD | 一年 | 522.3143 | 535.0119 | 528.6631 | 2023-07-28 |
澳大利亚元 | AUD | 一周 | 479.933645 | 492.179645 | 486.056645 | 2023-07-28 |
澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 479.014867 | 491.359467 | 485.187167 | 2023-07-28 |
澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 477.919747 | 490.265047 | 484.092397 | 2023-07-28 |
澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 476.89256 | 489.23916 | 483.06586 | 2023-07-28 |
澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 475.850356 | 488.189456 | 482.019906 | 2023-07-28 |
澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 474.847068 | 487.203868 | 481.025468 | 2023-07-28 |
澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 473.757606 | 486.131706 | 479.944656 | 2023-07-28 |
澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 472.562697 | 485.354497 | 478.958597 | 2023-07-28 |
澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 471.558256 | 484.340856 | 477.949556 | 2023-07-28 |
澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 470.478039 | 483.288639 | 476.883339 | 2023-07-28 |
澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 469.49214 | 482.31694 | 475.90454 | 2023-07-28 |
澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 468.554388 | 481.390188 | 474.972288 | 2023-07-28 |
澳大利亚元 | AUD | 一年 | 467.610772 | 480.453072 | 474.031922 | 2023-07-28 |
欧元 | EUR | 一周 | 786.8176 | 804.1683 | 795.49295 | 2023-07-28 |
欧元 | EUR | 一个月 | 785.7252 | 803.2605 | 794.49285 | 2023-07-28 |
欧元 | EUR | 二个月 | 784.3333 | 801.8874 | 793.11035 | 2023-07-28 |
欧元 | EUR | 三个月 | 783.00075 | 800.55105 | 791.7759 | 2023-07-28 |
欧元 | EUR | 四个月 | 781.53815 | 799.16765 | 790.3529 | 2023-07-28 |
欧元 | EUR | 五个月 | 780.37475 | 798.05445 | 789.2146 | 2023-07-28 |
欧元 | EUR | 六个月 | 779.4248 | 797.1471 | 788.28595 | 2023-07-28 |
欧元 | EUR | 七个月 | 778.09735 | 796.26105 | 787.1792 | 2023-07-28 |
欧元 | EUR | 八个月 | 777.0284 | 795.2285 | 786.12845 | 2023-07-28 |
欧元 | EUR | 九个月 | 775.88245 | 794.11885 | 785.00065 | 2023-07-28 |
欧元 | EUR | 十个月 | 774.92835 | 793.19895 | 784.06365 | 2023-07-28 |
欧元 | EUR | 十一个月 | 774.12585 | 792.41715 | 783.27 | 2023-07-28 |
欧元 | EUR | 一年 | 773.46235 | 791.52255 | 782.49 | 2023-07-28 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.504883455 | 1.720951455 | 1.61 | 2023-07-28 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.488051101 | 1.706134101 | 1.60 | 2023-07-28 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.474749402 | 1.695083402 | 1.58 | 2023-07-28 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.467385257 | 1.690062257 | 1.58 | 2023-07-28 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.454168901 | 1.679776901 | 1.57 | 2023-07-28 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.444063172 | 1.672584172 | 1.56 | 2023-07-28 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.430189953 | 1.662237953 | 1.55 | 2023-07-28 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.420075054 | 1.654398054 | 1.54 | 2023-07-28 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.408555351 | 1.645023351 | 1.53 | 2023-07-28 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.392795737 | 1.632415737 | 1.51 | 2023-07-28 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.385835188 | 1.629031188 | 1.51 | 2023-07-28 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.377325534 | 1.623673534 | 1.50 | 2023-07-28 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.368207028 | 1.617835028 | 1.49 | 2023-07-28 |
新西兰元 | NZD | 一周 | 441.5101 | 453.0801 | 447.30 | 2023-07-28 |
新西兰元 | NZD | 一个月 | 440.018075 | 451.650775 | 445.83 | 2023-07-28 |
新西兰元 | NZD | 二个月 | 438.5593 | 450.2317 | 444.40 | 2023-07-28 |
新西兰元 | NZD | 三个月 | 437.13175 | 448.83765 | 442.98 | 2023-07-28 |
新西兰元 | NZD | 四个月 | 435.71275 | 447.45915 | 441.59 | 2023-07-28 |
新西兰元 | NZD | 五个月 | 434.4258 | 446.1699 | 440.30 | 2023-07-28 |
新西兰元 | NZD | 六个月 | 432.8605 | 444.699 | 438.78 | 2023-07-28 |
新西兰元 | NZD | 七个月 | 431.447171 | 443.586971 | 437.52 | 2023-07-28 |
新西兰元 | NZD | 八个月 | 430.170496 | 442.364796 | 436.27 | 2023-07-28 |
新西兰元 | NZD | 九个月 | 428.6584 | 441.1348 | 434.90 | 2023-07-28 |
新西兰元 | NZD | 十个月 | 427.32001 | 439.95291 | 433.64 | 2023-07-28 |
新西兰元 | NZD | 十一个月 | 426.434509 | 438.727609 | 432.58 | 2023-07-28 |
新西兰元 | NZD | 一年 | 425.16255 | 437.50695 | 431.33 | 2023-07-28 |
韩国元 | KRW | 一周 | 0.558991483 | 0.570211483 | 0.56 | 2023-07-28 |
韩国元 | KRW | 一个月 | 0.558303904 | 0.569820904 | 0.56 | 2023-07-28 |
韩国元 | KRW | 二个月 | 0.557154453 | 0.569126453 | 0.56 | 2023-07-28 |
韩国元 | KRW | 三个月 | 0.555965213 | 0.568541213 | 0.56 | 2023-07-28 |
韩国元 | KRW | 四个月 | 0.555375284 | 0.568309284 | 0.56 | 2023-07-28 |
韩国元 | KRW | 五个月 | 0.554697356 | 0.568028356 | 0.56 | 2023-07-28 |
韩国元 | KRW | 六个月 | 0.554045427 | 0.567760427 | 0.56 | 2023-07-28 |
韩国元 | KRW | 七个月 | 0.552377122 | 0.566759122 | 0.56 | 2023-07-28 |
韩国元 | KRW | 八个月 | 0.551126817 | 0.565828817 | 0.56 | 2023-07-28 |
韩国元 | KRW | 九个月 | 0.549825512 | 0.564880512 | 0.56 | 2023-07-28 |
韩国元 | KRW | 十个月 | 0.549791756 | 0.565534756 | 0.56 | 2023-07-28 |
韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.549910999 | 0.566279999 | 0.56 | 2023-07-28 |
韩国元 | KRW | 一年 | 0.550046243 | 0.567085243 | 0.56 | 2023-07-28 |
美元 | USD | 汇利宝 | 714.97 | 723.81 | 719.39 | 2023-07-28 |
欧元 | EUR | 汇利宝 | 784.34 | 795.18 | 789.76 | 2023-07-28 |
港币 | HKD | 汇利宝 | 91.63 | 92.79 | 92.21 | 2023-07-28 |
英镑 | GBP | 一周 | 917.428635 | 936.625935 | 927.027285 | 2023-07-26 |
英镑 | GBP | 一个月 | 915.028229 | 934.449729 | 924.738979 | 2023-07-26 |
英镑 | GBP | 二个月 | 912.141815 | 931.664415 | 921.903115 | 2023-07-26 |
英镑 | GBP | 三个月 | 909.037784 | 928.662684 | 918.850234 | 2023-07-26 |
英镑 | GBP | 四个月 | 906.033416 | 925.728816 | 915.881116 | 2023-07-26 |
英镑 | GBP | 五个月 | 903.19224 | 922.90664 | 913.04944 | 2023-07-26 |
英镑 | GBP | 六个月 | 900.293285 | 920.062585 | 910.177935 | 2023-07-26 |
英镑 | GBP | 七个月 | 896.911392 | 917.561892 | 907.236642 | 2023-07-26 |
英镑 | GBP | 八个月 | 894.191064 | 914.909964 | 904.550514 | 2023-07-26 |
英镑 | GBP | 九个月 | 891.256924 | 912.044324 | 901.650624 | 2023-07-26 |
英镑 | GBP | 十个月 | 888.565283 | 909.419583 | 898.992433 | 2023-07-26 |
英镑 | GBP | 十一个月 | 885.825852 | 906.746852 | 896.286352 | 2023-07-26 |
英镑 | GBP | 一年 | 883.210011 | 904.196811 | 893.703411 | 2023-07-26 |
公司名称: 8A-8A娱乐-注册登录商务站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号