行业新闻

拉马库斯

职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
64.94 34.2 7.9-16.1 49.2% 0.2-0.7 31.7% 3.6-4.4 81.4% 8.3 2.0 0.71 1.11 1.55 2.43 19.6
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2006 开拓者 63 22 22.1 3.8-7.6 50.0% 0-0.0 0.0% 1.3-1.8 72.0% 5.0 0.4 0.35 1.16 0.68 2.95 9.0
2007 开拓者 76 76 34.9 7.4-15.3 48.0% 0.0-0.1 14.0% 3.0-3.9 76.0% 7.6 1.6 0.72 1.24 1.66 3.16 17.8
2008 开拓者 81 81 37.1 7.4-15.3 48.0% 0.1-0.3 25.0% 3.2-4.1 78.0% 7.5 1.9 0.95 0.95 1.49 2.56 18.1
2009 开拓者 78 78 37.5 7.4-15.0 50.0% 0.1-0.2 31.0% 2.9-3.9 76.0% 8.0 2.1 0.86 0.62 1.33 2.96 17.9
2010 开拓者 81 81 39.6 8.7-17.5 50.0% 0.0-0.3 17.0% 4.3-5.5 79.0% 8.8 2.1 1.01 1.16 1.89 2.72 21.8
2011 开拓者 55 55 36.3 8.8-17.1 51.0% 0.0-0.2 18.0% 4.1-5.0 81.0% 8.0 2.4 0.93 0.82 2.02 2.78 21.7
2012 开拓者 74 74 37.7 8.6-17.8 48.0% 0.0-0.2 14.0% 3.8-4.7 81.0% 9.1 2.6 0.84 1.23 1.93 2.53 21.1
2013 开拓者 69 69 36.2 9.4-20.6 46.0% 0.0-0.2 20.0% 4.3-5.2 82.0% 11.1 2.6 0.91 0.99 1.78 2.13 23.2
2014 开拓者 71 71 35.4 9.3-19.9 47.0% 0.5-1.5 35.0% 4.3-5.1 85.0% 10.2 1.7 0.68 0.96 1.72 1.76 23.4
2015 马刺 74 74 30.6 7.2-14.1 51.0% 0-0.2 0.0% 3.5-4.1 86.0% 8.5 1.5 0.51 1.09 1.34 2.04 18.0
2016 马刺 72 72 32.4 6.9-14.6 48.0% 0.3-0.8 41.0% 3.1-3.8 81.0% 7.3 1.9 0.64 1.22 1.36 2.19 17.3
2017 马刺 75 75 33.5 9.2-18.0 51.0% 0.4-1.2 29.0% 4.5-5.3 84.0% 8.5 2.0 0.57 1.20 1.48 2.15 23.1
2017 汇总 75 75 33.5 9.2-18.0 51.0% 0.4-1.2 29.0% 4.5-5.3 84.0% 8.5 2.0 0.57 1.20 1.48 2.15 23.1
2018 马刺 81 81 33.2 8.4-16.3 52.0% 0.1-0.5 24.0% 4.3-5.1 85.0% 9.2 2.4 0.53 1.32 1.78 2.21 21.3
2019 马刺 53 53 33.1 7.4-15.0 49.0% 1.2-3.0 39.0% 3.0-3.6 83.0% 7.4 2.4 0.68 1.64 1.40 2.42 18.9
2020 马刺 21 18 25.9 5.5-11.8 46.0% 1.3-3.6 36.0% 1.5-1.8 84.0% 4.5 1.7 0.38 0.86 0.95 1.71 13.7
2020 篮网 5 5 26.0 5.0-9.6 52.0% 0.8-1 80.0% 2.0-2.0 100.0% 4.8 2.6 0.60 2.20 1.40 2.20 12.8

平台注册入口