首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
弗雷德-范弗利特 | G | 40 | 12-30 | 9-13 | 9-10 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 42 | +12 |
杰伦-格林 | G | 19 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | -23 |
阿门·汤普森 | F | 35 | 6-12 | 0-1 | 3-4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | -1 |
狄龙-布鲁克斯 | F | 27 | 4-14 | 0-5 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | -6 |
小贾巴里-史密斯 | C | 26 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | -2 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
乔克-兰代尔 | C | 27 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | +10 |
卡姆·惠特莫尔 | F | 27 | 5-11 | 4-8 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | +6 |
杰夫-格林 | F | 22 | 4-7 | 3-5 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | -1 |
阿龙-霍勒迪 | G | 11 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +2 |
雷吉-布洛克 | G-F | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 |
阿尔佩伦-申京 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰梅因·萨缪尔斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内特-辛顿 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
史蒂文-亚当斯 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博班-马里亚诺维奇 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉纳森·威廉姆斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰肖恩-泰特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塔里-伊森 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 40-95 | 21-47 | 20-22 | 16 | 23 | 39 | 22 | 18 | 8 | 10 | 6 | 121 | |||
命中率 | 42.1% | 44.7% | 90.9% |
公司名称: 8A-8A娱乐-注册登录商务站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号