Datum | Er?ffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% |
---|---|---|---|---|---|
21.05.2025 | 4.456,31 | 4.456,31 | 4.407,59 | 4.422,08 | -0,74 % |
22.05.2025 | 4.421,87 | 4.421,96 | 4.359,11 | 4.404,63 | -0,39 % |
23.05.2025 | 4.404,75 | 4.426,98 | 4.262,12 | 4.383,54 | -0,48 % |
26.05.2025 | 4.389,15 | 4.427,81 | 4.389,15 | 4.415,57 | +0,73 % |
27.05.2025 | 4.415,39 | 4.455,46 | 4.411,15 | 4.435,98 | +0,46 % |
28.05.2025 | 4.436,60 | 4.459,25 | 4.429,88 | 4.433,37 | -0,06 % |
29.05.2025 | 4.439,81 | 4.475,67 | 4.422,90 | 4.424,27 | -0,21 % |
30.05.2025 | 4.424,00 | 4.454,54 | 4.420,80 | 4.426,79 | +0,06 % |
02.06.2025 | 4.426,67 | 4.442,91 | 4.386,83 | 4.436,47 | +0,22 % |
03.06.2025 | 4.435,88 | 4.462,35 | 4.386,64 | 4.423,62 | -0,29 % |
04.06.2025 | 4.423,70 | 4.443,20 | 4.381,60 | 4.396,34 | -0,62 % |
05.06.2025 | 4.396,61 | 4.415,60 | 4.372,97 | 4.415,60 | +0,44 % |
06.06.2025 | 4.415,23 | 4.448,98 | 4.396,74 | 4.448,98 | +0,76 % |
09.06.2025 | 4.448,91 | 4.451,77 | 4.417,68 | 4.435,93 | -0,29 % |
10.06.2025 | 4.436,12 | 4.438,79 | 4.394,15 | 4.394,15 | -0,94 % |
11.06.2025 | 4.392,83 | 4.420,73 | 4.389,92 | 4.391,53 | -0,06 % |
12.06.2025 | 4.391,53 | 4.402,62 | 4.342,32 | 4.388,88 | -0,06 % |
13.06.2025 | 4.387,27 | 4.387,27 | 4.325,29 | 4.355,07 | -0,77 % |
16.06.2025 | 4.354,71 | 4.402,94 | 4.354,71 | 4.400,44 | +1,04 % |
17.06.2025 | 4.400,97 | 4.401,40 | 4.353,31 | 4.373,37 | -0,62 % |
18.06.2025 | 4.373,55 | 4.387,63 | 4.332,77 | 4.356,26 | -0,39 % |
19.06.2025 | 4.356,26 | 4.356,56 | 4.307,75 | 4.307,90 | -1,11 % |
20.06.2025 | 4.308,41 | 4.365,37 | 4.308,41 | 4.334,65 | +0,62 % |
公司名称: 8A-8A娱乐-注册登录商务站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号