期刊名称 | 转载数 | 转载率 | 篇均分 | 综合指数 | 名次 |
清华大学学报(哲学社会科学版) | 0.893617 | 1.000000 | 0.891599 | 0.924926 | 1 |
中山大学学报(社会科学版) | 1.000000 | 0.807733 | 0.886030 | 0.908129 | 2 |
复旦学报(社会科学版) | 0.808511 | 0.886297 | 0.875731 | 0.852013 | 3 |
浙江大学学报(人文社会科学版) | 0.851064 | 0.768306 | 0.872372 | 0.832629 | 4 |
北京大学学报(哲学社会科学版) | 0.872340 | 0.720878 | 0.877629 | 0.828488 | 5 |
中国人民大学学报 | 0.829787 | 0.691029 | 0.863092 | 0.798151 | 6 |
南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版) | 0.617021 | 0.720496 | 0.862940 | 0.721839 | 7 |
上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.617021 | 0.586599 | 0.874722 | 0.685205 | 8 |
上海大学学报(社会科学版) | 0.489362 | 0.730158 | 0.807884 | 0.657157 | 9 |
法律科学(西北政法大学学报) | 0.574468 | 0.571429 | 0.797087 | 0.640342 | 10 |
北京师范大学学报(社会科学版) | 0.531915 | 0.514800 | 0.869851 | 0.628161 | 11 |
郑州大学学报(哲学社会科学版) | 0.659574 | 0.266379 | 0.862621 | 0.602530 | 12 |
南开学报(哲学社会科学版) | 0.468085 | 0.492997 | 0.865970 | 0.594924 | 13 |
华中师范大学学报(人文社会科学版) | 0.489362 | 0.398267 | 0.892168 | 0.582875 | 14 |
外交评论(外交学院学报) | 0.425532 | 0.519479 | 0.848720 | 0.580672 | 15 |
中国青年政治学院学报 | 0.531915 | 0.340135 | 0.852256 | 0.570483 | 16 |
华东政法大学学报 | 0.489362 | 0.469387 | 0.770611 | 0.567744 | 17 |
现代财经(天津财经大学学报) | 0.553191 | 0.303207 | 0.811023 | 0.555545 | 18 |
厦门大学学报(哲学社会科学版) | 0.404255 | 0.398425 | 0.894352 | 0.549535 | 19 |
南京师大学报(社会科学版) | 0.468085 | 0.335237 | 0.861182 | 0.546160 | 20 |
陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.446809 | 0.301886 | 0.892976 | 0.537182 | 21 |
河南师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.617021 | 0.152030 | 0.813614 | 0.536502 | 22 |
西北师大学报(社会科学版) | 0.425532 | 0.321931 | 0.897649 | 0.536087 | 23 |
同济大学学报(社会科学版) | 0.361702 | 0.400589 | 0.895686 | 0.533563 | 24 |
深圳大学学报(人文社会科学版) | 0.468085 | 0.287346 | 0.858073 | 0.530860 | 25 |
华南师范大学学报(社会科学版) | 0.446809 | 0.272727 | 0.878214 | 0.524006 | 26 |
吉林大学社会科学学报 | 0.404255 | 0.314699 | 0.868588 | 0.516688 | 27 |
财经科学 | 0.446809 | 0.256683 | 0.867982 | 0.516123 | 28 |
求是学刊 | 0.404255 | 0.308002 | 0.862201 | 0.512763 | 29 |
首都师范大学学报(社会科学版) | 0.425532 | 0.287511 | 0.847996 | 0.510865 | 30 |
华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.361702 | 0.337888 | 0.881328 | 0.510446 | 31 |
湖南师范大学社会科学学报 | 0.446809 | 0.250000 | 0.833089 | 0.503650 | 32 |
安徽大学学报(哲学社会科学版) | 0.361702 | 0.308389 | 0.876183 | 0.500052 | 33 |
中央财经大学学报 | 0.446809 | 0.223255 | 0.836940 | 0.496782 | 34 |
北京工商大学学报(社会科学版) | 0.382979 | 0.316482 | 0.810216 | 0.491201 | 35 |
中央民族大学学报(哲学社会科学版) | 0.361702 | 0.269840 | 0.860343 | 0.483736 | 36 |
山东大学学报(哲学社会科学版) | 0.382979 | 0.281799 | 0.810702 | 0.480942 | 37 |
北京第二外国语学院学报 | 0.382979 | 0.281799 | 0.803992 | 0.478929 | 38 |
西南民族大学学报(人文社科版) | 0.489362 | 0.078114 | 0.847732 | 0.473498 | 39 |
云南大学学报(社会科学版) | 0.234043 | 0.380951 | 0.879990 | 0.471899 | 40 |
上海交通大学学报(哲学社会科学版) | 0.234043 | 0.386811 | 0.847188 | 0.463817 | 41 |
华东师范大学学报(教育科学版) | 0.191489 | 0.411429 | 0.863477 | 0.459068 | 42 |
北京联合大学学报(人文社会科学版) | 0.255319 | 0.318935 | 0.847216 | 0.451973 | 43 |
西南大学学报(社会科学版) | 0.340426 | 0.146286 | 0.900890 | 0.450323 | 44 |
华东理工大学学报(社会科学版) | 0.212766 | 0.362811 | 0.849698 | 0.448859 | 45 |
华中科技大学学报(社会科学版) | 0.297872 | 0.233575 | 0.862119 | 0.447857 | 46 |
武汉体育学院学报 | 0.276596 | 0.124850 | 0.998187 | 0.447549 | 47 |
南通大学学报(社会科学版) | 0.297872 | 0.244274 | 0.846010 | 0.446234 | 48 |
山西财经大学学报 | 0.340426 | 0.188512 | 0.833614 | 0.442808 | 49 |
云南师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.276596 | 0.212245 | 0.887602 | 0.440592 | 50 |
河北师范大学学报(教育科学版) | 0.361702 | 0.121429 | 0.864494 | 0.440458 | 51 |
西北大学学报(哲学社会科学版) | 0.340426 | 0.153017 | 0.861035 | 0.440386 | 52 |
广州大学学报(社会科学版) | 0.361702 | 0.175824 | 0.808662 | 0.440027 | 53 |
武汉理工大学学报(社会科学版) | 0.297872 | 0.183906 | 0.876292 | 0.437209 | 54 |
河南大学学报(社会科学版) | 0.297872 | 0.211920 | 0.839986 | 0.434721 | 55 |
上海财经大学学报(哲学社会科学版) | 0.212766 | 0.313111 | 0.849081 | 0.433764 | 56 |
首都经济贸易大学学报 | 0.255319 | 0.234432 | 0.856787 | 0.429493 | 57 |
福建师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.276596 | 0.188064 | 0.872732 | 0.428877 | 58 |
外国语 | 0.191489 | 0.281799 | 0.885115 | 0.426670 | 59 |
贵州财经学院学报 | 0.255319 | 0.238507 | 0.825844 | 0.421433 | 60 |
广东商学院学报 | 0.234043 | 0.285714 | 0.799265 | 0.419111 | 61 |
齐鲁学刊 | 0.255319 | 0.152379 | 0.903098 | 0.418771 | 62 |
杭州师范大学学报(社会科学版) | 0.255319 | 0.232443 | 0.821589 | 0.418337 | 63 |
中国政法大学学报 | 0.234043 | 0.282503 | 0.797949 | 0.417753 | 64 |
山西师大学报(社会科学版) | 0.297872 | 0.142857 | 0.849640 | 0.416898 | 65 |
湖北大学学报(哲学社会科学版) | 0.255319 | 0.184082 | 0.863201 | 0.416313 | 66 |
西安交通大学学报(社会科学版) | 0.191489 | 0.197801 | 0.913923 | 0.410113 | 67 |
中国地质大学学报(社会科学版) | 0.255319 | 0.204690 | 0.817402 | 0.408755 | 68 |
北京电影学院学报 | 0.276596 | 0.249698 | 0.737686 | 0.406853 | 69 |
中南民族大学学报(人文社会科学版) | 0.276596 | 0.134453 | 0.850181 | 0.406028 | 70 |
云南财经大学学报 | 0.234043 | 0.186242 | 0.848153 | 0.403936 | 71 |
辽宁大学学报(哲学社会科学版) | 0.255319 | 0.175824 | 0.828450 | 0.403410 | 72 |
甘肃政法学院学报 | 0.255319 | 0.195918 | 0.805978 | 0.402696 | 73 |
北京体育大学学报 | 0.234043 | 0.053609 | 0.975891 | 0.402467 | 74 |
武汉大学学报(人文科学版) | 0.212766 | 0.177186 | 0.871434 | 0.399693 | 75 |
中国劳动关系学院学报 | 0.212766 | 0.129136 | 0.918606 | 0.399429 | 76 |
思想战线 | 0.234043 | 0.126345 | 0.885980 | 0.397315 | 77 |
武汉大学学报(哲学社会科学版) | 0.255319 | 0.178107 | 0.802747 | 0.396384 | 78 |
温州大学学报(社会科学版) | 0.212766 | 0.190475 | 0.837901 | 0.393619 | 79 |
湖南科技大学学报(社会科学版) | 0.234043 | 0.138146 | 0.852381 | 0.390775 | 80 |
河北大学学报(哲学社会科学版) | 0.212766 | 0.138528 | 0.868576 | 0.387238 | 81 |
湖南大学学报(社会科学版) | 0.255319 | 0.145125 | 0.801010 | 0.385968 | 82 |
浙江传媒学院学报 | 0.191489 | 0.137143 | 0.888936 | 0.384419 | 83 |
东北大学学报(社会科学版) | 0.170213 | 0.181045 | 0.871032 | 0.383708 | 84 |
重庆大学学报(社会科学版) | 0.191489 | 0.127771 | 0.889773 | 0.381859 | 85 |
山东体育学院学报 | 0.170213 | 0.072274 | 0.972320 | 0.381463 | 86 |
上海体育学院学报 | 0.127660 | 0.103895 | 0.996031 | 0.381042 | 87 |
东北师大学报(哲学社会科学版) | 0.255319 | 0.095904 | 0.832362 | 0.380608 | 88 |
天津体育学院学报 | 0.127660 | 0.097264 | 1.000000 | 0.380243 | 89 |
中华女子学院学报 | 0.191489 | 0.143856 | 0.868246 | 0.380226 | 90 |
中南财经政法大学学报 | 0.212766 | 0.159840 | 0.813735 | 0.377179 | 91 |
税务与经济 | 0.191489 | 0.160713 | 0.831689 | 0.374316 | 92 |
天津商业大学学报 | 0.170213 | 0.210181 | 0.810178 | 0.374193 | 93 |
政法论丛 | 0.170213 | 0.203173 | 0.816018 | 0.373842 | 94 |
南京艺术学院学报(美术与设计版) | 0.234043 | 0.095237 | 0.836601 | 0.373168 | 95 |
湖北经济学院学报 | 0.276596 | 0.026914 | 0.848156 | 0.373159 | 96 |
东南大学学报(哲学社会科学版) | 0.170213 | 0.125243 | 0.891043 | 0.372971 | 97 |
广西民族大学学报(哲学社会科学版) | 0.191489 | 0.093506 | 0.888963 | 0.371337 | 98 |
湘潭大学学报(哲学社会科学版) | 0.212766 | 0.116025 | 0.836910 | 0.370987 | 99 |
成都体育学院学报 | 0.148936 | 0.055362 | 0.981480 | 0.370627 | 100 |
公司名称: 8A-8A娱乐-注册登录商务站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号