公司新闻

长沙房价查询

长沙历史均价
序号日期二手房(元/㎡)新房(元/㎡)套均价(万元)
1 2023-06 11740 11471
2 2023-05 11756 10945
3 2023-04 11616 11117
4 2023-03 12074 10691
5 2023-02 11886 11000
6 2023-01 12450 10829
7 2022-12 11804 10829
8 2022-11 11766 10778
9 2022-10 11477 10862
10 2022-09 11666 11041
11 2022-08 11495 10893
12 2022-07 11638 10901
13 2022-06 11517 11520

平台注册入口