货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 人民币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
USD | 美元 | 0.1398 | 13.98 | CNY/USD |
JPY | 日元 | 19.6445 | 1964.45 | CNY/JPY |
EUR | 欧元 | 0.127 | 12.7 | CNY/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1088 | 10.88 | CNY/GBP |
HKD | 港币 | 1.0896 | 108.96 | CNY/HKD |
KRW | 韩国元 | 178.6245 | 17862.45 | CNY/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2096 | 20.96 | CNY/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.185 | 18.5 | CNY/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1859 | 18.59 | CNY/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2484 | 24.84 | CNY/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.0484 | 304.84 | CNY/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.9474 | 94.74 | CNY/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 48.7067 | 4870.67 | CNY/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5601 | 56.01 | CNY/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6241 | 62.41 | CNY/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.4719 | 147.19 | CNY/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1215 | 12.15 | CNY/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.4225 | 142.25 | CNY/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9568 | 95.68 | CNY/HRK |
RUB | 卢布 | 12.7616 | 1276.16 | CNY/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.7654 | 376.54 | CNY/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6619 | 66.19 | CNY/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2105.5625 | 210556.25 | CNY/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.5178 | 51.78 | CNY/ILS |
INR | 印度卢比 | 11.4959 | 1149.59 | CNY/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.3345 | 233.45 | CNY/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.6361 | 63.61 | CNY/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.227 | 22.7 | CNY/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.6603 | 766.03 | CNY/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.7852 | 478.52 | CNY/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.4632 | 246.32 | CNY/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 18.4125 | 1841.25 | CNY/ISK |
TWD | 新台币 | 4.3698 | 436.98 | CNY/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.1222 | 112.22 | CNY/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 640.27 | 64027 | CNY/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.5133 | 51.33 | CNY/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 11.9814 | 1198.14 | CNY/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 13.1188 | 1311.88 | CNY/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 54.065 | 5406.5 | CNY/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 116.4617 | 11646.17 | CNY/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 38.1906 | 3819.06 | CNY/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2502 | 25.02 | CNY/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2376 | 23.76 | CNY/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2484 | 24.84 | CNY/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2795 | 27.95 | CNY/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 15.222 | 1522.2 | CNY/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0526 | 5.255 | CNY/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 397.8519 | 39785.19 | CNY/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1398 | 13.98 | CNY/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1859 | 18.59 | CNY/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.9691 | 96.91 | CNY/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1398 | 13.98 | CNY/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.4959 | 1149.59 | CNY/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.8354 | 183.54 | CNY/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4059 | 40.59 | CNY/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2795 | 27.95 | CNY/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 349.3333 | 34933.33 | CNY/CDF |
CLP | 智利比索 | 115.8762 | 11587.62 | CNY/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 551.3347 | 55133.47 | CNY/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 75.817 | 7581.7 | CNY/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.3542 | 335.42 | CNY/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 14.0024 | 1400.24 | CNY/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 24.838 | 2483.8 | CNY/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.8536 | 785.36 | CNY/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 18.9277 | 1892.77 | CNY/DZD |
EGP | 埃及镑 | 4.325 | 432.5 | CNY/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.0964 | 209.64 | CNY/ERN |
ETB | 以太币 | 7.7239 | 772.39 | CNY/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.3113 | 31.13 | CNY/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1088 | 10.88 | CNY/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3681 | 36.81 | CNY/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1088 | 10.88 | CNY/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.6123 | 161.23 | CNY/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1088 | 10.88 | CNY/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.7923 | 879.23 | CNY/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1193.5556 | 119355.56 | CNY/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.1003 | 110.03 | CNY/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 29.3698 | 2936.98 | CNY/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.4502 | 345.02 | CNY/HNL |
HTG | 海地古德 | 19.2855 | 1928.55 | CNY/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1088 | 10.88 | CNY/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 183.6239 | 18362.39 | CNY/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5918.2267 | 591822.67 | CNY/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1088 | 10.88 | CNY/JEP |
JMD | 牙买加元 | 21.6504 | 2165.04 | CNY/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0991 | 9.909 | CNY/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 19.9987 | 1999.87 | CNY/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.2711 | 1227.11 | CNY/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 580.6486 | 58064.86 | CNY/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2099 | 20.99 | CNY/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 62.4745 | 6247.45 | CNY/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1165 | 11.65 | CNY/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0428 | 4.283 | CNY/KWD |
KZT | 坚戈 | 62.2472 | 6224.72 | CNY/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2678.0028 | 267800.28 | CNY/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2096.3769 | 209637.69 | CNY/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 45.979 | 4597.9 | CNY/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 25.9407 | 2594.07 | CNY/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.4632 | 246.32 | CNY/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6688 | 66.88 | CNY/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.3553 | 135.53 | CNY/MAD |
MDL | 列伊 | 2.489 | 248.9 | CNY/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 622.7246 | 62272.46 | CNY/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.8047 | 780.47 | CNY/MKD |
MMK | 缅甸元 | 339.0649 | 33906.49 | CNY/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 482.7865 | 48278.65 | CNY/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.3317 | 533.17 | CNY/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 6.3727 | 637.27 | CNY/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.1658 | 216.58 | CNY/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 148.2748 | 14827.48 | CNY/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.9395 | 893.95 | CNY/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.4632 | 246.32 | CNY/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 119.0054 | 11900.54 | CNY/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.1283 | 512.83 | CNY/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 18.3934 | 1839.34 | CNY/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0537 | 5.374 | CNY/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1398 | 13.98 | CNY/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.5037 | 50.37 | CNY/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.503 | 50.3 | CNY/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 40.1738 | 4017.38 | CNY/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1022.1059 | 102210.59 | CNY/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.5087 | 50.87 | CNY/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 14.8565 | 1485.65 | CNY/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 171.0914 | 17109.14 | CNY/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5241 | 52.41 | CNY/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.1849 | 118.49 | CNY/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.9532 | 195.32 | CNY/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 62.727 | 6272.7 | CNY/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1088 | 10.88 | CNY/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.947 | 294.7 | CNY/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2947.0412 | 294704.12 | CNY/SLL |
SOS | 索马里先令 | 79.8662 | 7986.62 | CNY/SOS |
SRD | 苏里南元 | 5.4218 | 542.18 | CNY/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 140.5397 | 14053.97 | CNY/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.1112 | 311.12 | CNY/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 352.1524 | 35215.24 | CNY/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.4632 | 246.32 | CNY/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.5273 | 152.73 | CNY/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.489 | 48.9 | CNY/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4314 | 43.14 | CNY/TND |
TOP | 汤币 | 0.3293 | 32.93 | CNY/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.9511 | 95.11 | CNY/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2099 | 20.99 | CNY/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 343.9559 | 34395.59 | CNY/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.1701 | 517.01 | CNY/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 505.3511 | 50535.11 | CNY/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.2874 | 528.74 | CNY/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1634.6702 | 163467.02 | CNY/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.1277 | 412.77 | CNY/VES |
VND | 越南盾 | 3317.8247 | 331782.47 | CNY/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 16.5582 | 1655.82 | CNY/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3794 | 37.94 | CNY/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.5993 | 259.93 | CNY/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 83.2993 | 8329.93 | CNY/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3773 | 37.73 | CNY/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1047 | 10.47 | CNY/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 83.2993 | 8329.93 | CNY/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 15.1538 | 1515.38 | CNY/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 35.0904 | 3509.04 | CNY/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2502 | 25.02 | CNY/ANG |
公司名称: 8A-8A娱乐-注册登录商务站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号