公司新闻

01月09日雷霆vs奇才数据统计-虎扑NBA原创报道

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
泰厄斯-琼斯 G 31 7-10 3-5 1-2 0 0 0 9 1 3 2 0 18 0
乔丹-普尔 G 29 8-17 4-8 4-5 0 0 0 5 5 0 1 0 24 +3
凯尔-库兹马 F 37 10-24 0-5 2-2 4 11 15 5 1 0 2 0 22 +1
德尼-阿夫迪亚 F 33 5-8 2-3 5-6 0 4 4 4 4 1 4 0 17 -20
丹尼尔-加福德 C 26 3-7 0-0 3-3 4 5 9 1 2 0 0 1 9 +1
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
比拉尔·库利巴利 F-G 25 1-4 1-2 2-2 1 4 5 3 2 0 0 2 5 +1
科里-基斯珀特 F 18 4-5 3-4 0-0 0 1 1 2 1 0 1 0 11 -7
德朗-赖特 G 17 3-6 1-1 0-0 1 0 1 2 2 0 0 0 7 -8
兰德里-沙梅特 G 16 3-7 1-4 8-9 1 1 2 1 4 2 3 2 15 -6
迈克-穆斯卡拉 F-C 8 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 -5
小帕特里克-鲍德温 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱恩-罗林斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朱尔斯-伯纳德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尤金-奥莫鲁伊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安东尼-吉尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约翰尼·戴维斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达尼罗-加里纳利 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾里德-巴特勒 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱恩-罗林斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   44-89 15-32 25-29 12 26 38 32 23 7 14 5 128  
命中率     49.4% 46.9% 86.2%                    

平台注册入口