货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | 194.02 | 187.89 | 195.38 | 201.85 |
澳大利亚元 | 473.98 | 459.25 | 477.47 | 479.58 |
巴西里亚尔 | 145 | 164.63 | ||
加拿大元 | 537.77 | 520.79 | 541.74 | 544.13 |
瑞士法郎 | 819.07 | 793.8 | 824.83 | 828.36 |
丹麦克朗 | 105.31 | 102.06 | 106.15 | 106.66 |
欧元 | 785.17 | 760.77 | 790.66 | 793.26 |
英镑 | 916.04 | 887.57 | 922.78 | 926.86 |
港币 | 91.54 | 90.81 | 91.9 | 91.9 |
印尼卢比 | 0.0472 | 0.0458 | 0.0477 | 0.0494 |
印度卢比 | 8.1723 | 9.2155 | ||
日元 | 5.0489 | 4.892 | 5.086 | 5.0939 |
韩国元 | 0.5594 | 0.5397 | 0.5638 | 0.5845 |
澳门元 | 88.91 | 85.99 | 89.27 | 92.31 |
林吉特 | 156.46 | 157.87 | ||
挪威克朗 | 69.84 | 67.68 | 70.4 | 70.74 |
新西兰元 | 439.46 | 425.9 | 442.54 | 448.63 |
菲律宾比索 | 12.94 | 12.5 | 13.1 | 13.68 |
卢布 | 7.61 | 7.26 | 7.93 | 8.28 |
沙特里亚尔 | 185.36 | 195.96 | ||
瑞典克朗 | 67.49 | 65.41 | 68.03 | 68.36 |
新加坡元 | 535.26 | 518.74 | 539.02 | 541.71 |
泰国铢 | 20.8 | 20.15 | 20.96 | 21.63 |
土耳其里拉 | 26.47 | 25.18 | 26.69 | 30.64 |
新台币 | 22.01 | 23.84 | ||
美元 | 713.76 | 707.95 | 716.6 | 716.6 |
南非兰特 | 40.48 | 37.37 | 40.76 | 43.94 |
公司名称: 8A-8A娱乐-注册登录商务站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号