行业新闻

中国银行澳大利亚元/人民币历史汇率与趋势图

日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-30 4.7747 -0.10% 1000 CNY= 209.44 AUD (汇)
2023-07-29 4.7797 -0.14% 1000 CNY= 209.22 AUD (汇)
2023-07-28 4.7862 -1.27% 1000 CNY= 208.93 AUD (汇)
2023-07-27 4.848 -0.05% 1000 CNY= 206.27 AUD (汇)
2023-07-26 4.8502 -0.28% 1000 CNY= 206.18 AUD (汇)
2023-07-25 4.8638 -0.09% 1000 CNY= 205.60 AUD (汇)
2023-07-24 4.868 0.20% 1000 CNY= 205.42 AUD (汇)
2023-07-23 4.8581 -- 1000 CNY= 205.84 AUD (汇)
2023-07-22 4.8581 -0.09% 1000 CNY= 205.84 AUD (汇)
2023-07-21 4.8624 -0.44% 1000 CNY= 205.66 AUD (汇)
2023-07-20 4.8841 -0.51% 1000 CNY= 204.75 AUD (汇)
2023-07-19 4.9092 -0.13% 1000 CNY= 203.70 AUD (汇)
2023-07-18 4.9154 0.10% 1000 CNY= 203.44 AUD (汇)
2023-07-17 4.9107 0.13% 1000 CNY= 203.64 AUD (汇)
2023-07-16 4.9041 -- 1000 CNY= 203.91 AUD (汇)
2023-07-15 4.9041 -0.02% 1000 CNY= 203.91 AUD (汇)
2023-07-14 4.905 -0.60% 1000 CNY= 203.87 AUD (汇)
2023-07-13 4.9347 1.09% 1000 CNY= 202.65 AUD (汇)
2023-07-12 4.8814 1.27% 1000 CNY= 204.86 AUD (汇)
2023-07-11 4.8201 -0.39% 1000 CNY= 207.46 AUD (汇)
2023-07-10 4.839 -0.35% 1000 CNY= 206.65 AUD (汇)
2023-07-09 4.8559 -- 1000 CNY= 205.94 AUD (汇)
2023-07-08 4.8559 0.18% 1000 CNY= 205.94 AUD (汇)
2023-07-07 4.8471 0.53% 1000 CNY= 206.31 AUD (汇)
2023-07-06 4.8215 -0.57% 1000 CNY= 207.40 AUD (汇)
2023-07-05 4.8492 -0.16% 1000 CNY= 206.22 AUD (汇)
2023-07-04 4.8569 -0.07% 1000 CNY= 205.89 AUD (汇)
2023-07-03 4.8605 0.11% 1000 CNY= 205.74 AUD (汇)
2023-07-02 4.855 -- 1000 CNY= 205.97 AUD (汇)
2023-07-01 4.855 0.07% 1000 CNY= 205.97 AUD (汇)
2023-06-30 4.8516 0.55% 1000 CNY= 206.12 AUD (汇)
2023-06-29 4.8249 -- 1000 CNY= 207.26 AUD (汇)

平台注册入口