行业新闻

12月27日步行者vs火箭数据统计-虎扑NBA原创报道

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
泰雷斯-哈利伯顿 G 38 13-21 7-13 0-1 1 5 6 10 0 1 3 0 33 +15
安德鲁-内姆布哈德 G 34 5-6 1-1 0-0 0 2 2 6 1 0 6 0 11 +10
阿龙-内史密斯 F 30 3-6 2-4 2-2 1 4 5 2 5 0 3 0 10 +17
杰伦-史密斯 F 23 5-11 1-4 1-1 2 6 8 1 3 1 1 2 12 +11
迈尔斯-特纳 C 24 5-9 2-3 6-7 1 4 5 1 5 0 0 2 18 +4
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
巴迪-希尔德 G 33 4-14 3-11 0-0 1 4 5 5 1 0 0 0 11 -10
本尼迪克特-马瑟林 G-F 24 3-9 2-5 2-2 0 4 4 0 2 1 3 0 10 -6
以赛亚-杰克逊 F 20 3-3 0-0 5-5 3 5 8 0 3 1 1 3 11 +3
奥比-托平 F 15 2-3 1-2 2-3 1 1 2 3 2 1 3 0 7 -14
本·谢泼德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
以赛亚·王 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TJ-麦康奈尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-沃拉 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥斯卡·希布韦 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯-约翰逊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾雷斯-沃克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肯德尔-布朗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布鲁斯-布朗 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   43-82 19-43 18-21 10 35 45 28 22 5 20 7 123  
命中率     52.4% 44.2% 85.7%                    

平台注册入口