12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (丹尼斯 施罗德; 德安吉洛 拉塞尔; 特洛伊 小布朗; 八村垒; 安东尼 戴维斯) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 安东尼 戴维斯 对阵 凯文 卢尼 (克雷 汤普森 获得控球权) | 0-0 |
11:56 | 湖人 | 暂停 | 0-0 |
11:46 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 0-0 |
11:44 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 0-0 |
11:24 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 三分不中 | 0-0 |
11:21 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 0-0 |
11:13 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 0-0 |
11:10 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 0-0 |
11:06 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 0-0 |
11:03 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 0-0 |
10:59 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(Offensive Foul) | 0-0 |
10:51 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 0-0 |
10:48 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 0-0 |
10:36 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 0-0 |
10:32 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 0-0 |
10:25 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 两分不中 | 0-0 |
10:21 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 0-0 |
10:14 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(界外) | 0-0 |
10:04 | 湖人 | 八村垒 三分不中 | 0-0 |
10:02 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 0-0 |
9:48 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分球进 | 0-3 |
9:36 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 失误(Offensive Foul) | 0-3 |
9:25 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔投篮犯规 | 0-3 |
9:25 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第1罚 | 0-4 |
9:25 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球不中 2罚中第2罚 | 0-4 |
9:25 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 0-4 |
9:13 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 2-4 |
8:58 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 2-6 |
8:40 | 勇士 | 波尔,乔丹投篮犯规 | 2-6 |
8:40 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 2-6 |
8:40 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 3-6 |
8:26 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 3-6 |
8:23 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 篮板球 | 3-6 |
8:15 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 3-6 |
8:13 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 3-6 |
8:03 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 3-9 |
7:46 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 3-9 |
7:44 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 3-9 |
7:40 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 3-9 |
7:37 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 3-9 |
7:32 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 三分不中 | 3-9 |
7:29 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 3-9 |
7:23 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 3-9 |
7:20 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 3-9 |
7:10 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 三分球进 | 6-9 |
6:55 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 6-9 |
6:51 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 6-9 |
6:48 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 两分球进 | 8-9 |
金州勇士 暂停 | |||
6:47 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga; 波尔,乔丹) | 8-9 |
6:38 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 个人犯规 | 8-9 |
6:32 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(界外) | 8-9 |
6:09 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 8-9 |
6:06 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 8-9 |
6:02 | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(界外) | 8-9 |
6:02 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; 特洛伊 小布朗; 八村垒; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves) | 8-9 |
5:49 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 10-9 |
5:31 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分球进 | 10-12 |
5:19 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 10-12 |
5:16 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 10-12 |
5:07 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 10-12 |
5:04 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 10-12 |
4:56 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 10-12 |
4:54 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 10-12 |
4:37 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 10-14 |
4:25 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 两分不中 | 10-14 |
4:24 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 篮板球 | 10-14 |
4:24 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 失误(传球失误) | 10-14 |
4:22 | 湖人 | 暂停 | 10-14 |
4:22 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves; 贾瑞德 范德比尔特; 马利克 比斯利) | 10-14 |
4:22 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 唐特 迪文森索; Jonathan Kuminga; 杰迈克尔 格林; 波尔,乔丹) | 10-14 |
4:15 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 10-16 |
3:51 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 10-16 |
3:47 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分不中 | 10-16 |
3:46 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 10-16 |
3:40 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 10-16 |
3:39 | 湖人 | 马利克 比斯利 篮板球 | 10-16 |
3:31 | 湖人 | 马利克 比斯利 三分不中 | 10-16 |
3:29 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 10-16 |
3:11 | 勇士 | 唐特 迪文森索 失误(Offensive Foul) | 10-16 |
3:11 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 贾瑞德 范德比尔特; 卢尼 沃克四世; 马利克 比斯利; 韦尼恩 加布里艾尔) | 10-16 |
3:11 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 唐特 迪文森索; Jonathan Kuminga; 杰迈克尔 格林; 杰罗姆,泰) | 10-16 |
2:52 | 湖人 | 韦尼恩 加布里艾尔 两分球进 | 12-16 |
2:37 | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分不中 | 12-16 |
2:34 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 12-16 |
2:20 | 勇士 | 克雷 汤普森投篮犯规 | 12-16 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
2:20 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Moses Moody; 唐特 迪文森索; Jonathan Kuminga; 杰迈克尔 格林; 杰罗姆,泰) | 12-16 |
2:20 | 湖人 | Austin Reaves 罚球命中 2罚中第1罚 | 13-16 |
2:20 | 湖人 | Austin Reaves 罚球命中 2罚中第2罚 | 14-16 |
2:10 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分不中 | 14-16 |
2:07 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 14-16 |
1:57 | 湖人 | 韦尼恩 加布里艾尔 失误(传球失误) | 14-16 |
1:48 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 14-16 |
1:46 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 14-16 |
1:45 | 湖人 | 韦尼恩 加布里艾尔投篮犯规 | 14-16 |
1:45 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 罚球命中 2罚中第1罚 | 14-17 |
1:45 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 罚球命中 2罚中第2罚 | 14-18 |
1:27 | 湖人 | 马利克 比斯利 两分球进 | 16-18 |
1:18 | 勇士 | 唐特 迪文森索 失误(传球失误) | 16-18 |
1:15 | 湖人 | 马利克 比斯利 失误(丢球) | 16-18 |
1:12 | 勇士 | Moses Moody 两分球进 | 16-20 |
58.0" | 湖人 | 韦尼恩 加布里艾尔 三分不中 | 16-20 |
55.0" | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 16-20 |
48.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(Offensive Foul) | 16-20 |
48.0" | 湖人 | 复审 | 16-20 |
48.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 16-20 |
48.0" | 湖人 | Austin Reaves 罚球命中 2罚中第2罚 | 17-20 |
39.0" | 湖人 | 暂停 | 17-20 |
34.0" | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分球进 | 19-20 |
19.0" | 勇士 | 杰罗姆,泰 失误(传球失误) | 19-20 |
16.0" | 湖人 | Austin Reaves 两分球进 | 21-20 |
0.0" | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分球进 | 21-22 |
1结束 | |||
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (丹尼斯 施罗德; 贾瑞德 范德比尔特; 卢尼 沃克四世; 马利克 比斯利; 韦尼恩 加布里艾尔) | 21-22 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 杰迈克尔 格林; 波尔,乔丹) | 21-22 |
11:49 | 湖人 | 卢尼 沃克四世 两分不中 | 21-22 |
11:46 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 21-22 |
11:34 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 21-24 |
11:22 | 湖人 | 马利克 比斯利 三分不中 | 21-24 |
11:18 | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 21-24 |
11:15 | 湖人 | 韦尼恩 加布里艾尔投篮犯规 | 21-24 |
11:15 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 罚球命中 2罚中第1罚 | 21-25 |
11:15 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 罚球命中 2罚中第2罚 | 21-26 |
11:03 | 湖人 | 马利克 比斯利 三分不中 | 21-26 |
11:00 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 21-26 |
10:49 | 湖人 | 暂停 | 21-26 |
10:47 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 21-26 |
10:44 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 篮板球 | 21-26 |
10:39 | 勇士 | 杰迈克尔 格林投篮犯规 | 21-26 |
10:39 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 罚球命中 2罚中第1罚 | 22-26 |
10:39 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 罚球命中 2罚中第2罚 | 23-26 |
10:22 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分球进 | 23-29 |
10:08 | 湖人 | 卢尼 沃克四世 两分球进 | 25-29 |
9:49 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 25-29 |
9:47 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 篮板球 | 25-29 |
9:42 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 失误(传球失误) | 25-29 |
9:37 | 勇士 | 波尔,乔丹 失误(传球失误) | 25-29 |
9:27 | 湖人 | 卢尼 沃克四世 两分球进 | 27-29 |
9:08 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 27-31 |
8:55 | 湖人 | 马利克 比斯利 三分不中 | 27-31 |
8:53 | 湖人 | 韦尼恩 加布里艾尔 篮板球 | 27-31 |
8:51 | 湖人 | 韦尼恩 加布里艾尔 两分球进 | 29-31 |
8:45 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 29-33 |
8:45 | 湖人 | 马利克 比斯利投篮犯规 | 29-33 |
8:45 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 唐特 迪文森索; 波尔,乔丹) | 29-33 |
8:45 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 1罚中第1罚 | 29-34 |
8:33 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分不中 | 29-34 |
8:31 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 29-34 |
8:26 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 29-34 |
8:23 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 29-34 |
8:17 | 湖人 | 马利克 比斯利 三分不中 | 29-34 |
8:15 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 29-34 |
8:09 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 29-37 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
8:08 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (丹尼斯 施罗德; 德安吉洛 拉塞尔; 八村垒; 安东尼 戴维斯; 卢尼 沃克四世) | 29-37 |
8:08 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 克雷 汤普森; 唐特 迪文森索; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹) | 29-37 |
7:47 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 31-37 |
7:28 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 31-39 |
7:14 | 湖人 | 八村垒 三分球进 | 34-39 |
6:59 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 34-42 |
6:38 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 三分球进 | 37-42 |
6:20 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 37-42 |
6:18 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 37-42 |
6:03 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 三分球进 | 40-42 |
5:44 | 湖人 | 洛杉矶湖人 技术犯规 | 40-42 |
5:44 | 勇士 | 金州勇士 阻碍比赛技术犯规 | 40-42 |
5:44 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 1罚中第1罚 | 40-43 |
5:44 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (丹尼斯 施罗德; 德安吉洛 拉塞尔; 八村垒; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves) | 40-43 |
5:35 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 40-45 |
5:22 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 42-45 |
5:11 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 42-45 |
5:09 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 42-45 |
5:04 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 两分球进 | 44-45 |
金州勇士 暂停 | |||
5:04 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 唐特 迪文森索; 杰罗姆,泰) | 44-45 |
4:51 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 44-47 |
4:27 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 46-47 |
4:09 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 46-47 |
4:06 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 46-47 |
3:52 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 46-47 |
3:50 | 勇士 | 杰罗姆,泰 篮板球 | 46-47 |
3:41 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 失误(Offensive Foul) | 46-47 |
3:41 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; 特洛伊 小布朗; 八村垒; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves) | 46-47 |
3:41 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; Jonathan Kuminga; 杰罗姆,泰) | 46-47 |
3:41 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (丹尼斯 施罗德; 德安吉洛 拉塞尔; 八村垒; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves) | 46-47 |
3:41 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 唐特 迪文森索; 杰罗姆,泰) | 46-47 |
3:41 | 湖人 | 复审 | 46-47 |
3:41 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; 特洛伊 小布朗; 八村垒; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves) | 46-47 |
3:41 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; Jonathan Kuminga; 杰罗姆,泰) | 46-47 |
3:25 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 46-47 |
3:23 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 46-47 |
3:07 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 46-49 |
2:53 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 46-49 |
2:51 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 46-49 |
2:42 | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分不中 | 46-49 |
2:40 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 46-49 |
2:36 | 湖人 | 八村垒 三分不中 | 46-49 |
2:34 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 46-49 |
2:21 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 46-49 |
2:19 | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 46-49 |
2:15 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 三分球进 | 49-49 |
1:47 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 49-51 |
1:30 | 湖人 | Austin Reaves 两分不中 | 49-51 |
1:27 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 49-51 |
1:20 | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分球进 | 49-53 |
1:20 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阻碍比赛技术犯规 | 49-53 |
1:07 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(丢球) | 49-53 |
1:00 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 49-53 |
57.0" | 湖人 | Austin Reaves 篮板球 | 49-53 |
47.0" | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 恶意犯规1 | 49-53 |
47.0" | 湖人 | 复审 | 49-53 |
47.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 杰罗姆,泰; 波尔,乔丹) | 49-53 |
47.0" | 湖人 | 八村垒 罚球命中 2罚中第1罚 | 50-53 |
47.0" | 湖人 | 八村垒 罚球命中 2罚中第2罚 | 51-53 |
35.0" | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(界外) | 51-53 |
30.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 51-53 |
27.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 51-53 |
6.0" | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 51-53 |
3.0" | 湖人 | 特洛伊 小布朗 篮板球 | 51-53 |
0.0" | 湖人 | 复审 | 51-53 |
2结束 | |||
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (丹尼斯 施罗德; 德安吉洛 拉塞尔; 特洛伊 小布朗; 八村垒; 安东尼 戴维斯) | 51-53 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 波尔,乔丹) | 51-53 |
11:44 | 勇士 | 凯文 卢尼 个人犯规 | 51-53 |
11:37 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 51-53 |
11:34 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 51-53 |
11:16 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 51-55 |
11:04 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 两分球进 | 53-55 |
10:48 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 53-55 |
10:45 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 篮板球 | 53-55 |
10:30 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 两分不中 | 53-55 |
10:28 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 53-55 |
10:20 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 53-55 |
10:18 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 53-55 |
10:09 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 55-55 |
9:49 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 55-57 |
9:37 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 三分不中 | 55-57 |
9:34 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 55-57 |
9:26 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 55-59 |
9:11 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 55-59 |
9:09 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 55-59 |
9:05 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 55-59 |
9:04 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 55-59 |
9:04 | 湖人 | 暂停 | 55-59 |
9:01 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 55-59 |
8:58 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 57-59 |
8:41 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 57-59 |
8:39 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 57-59 |
8:39 | 湖人 | 暂停 | 57-59 |
8:34 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 57-62 |
8:20 | 勇士 | 波尔,乔丹投篮犯规 | 57-62 |
8:20 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 罚球命中 2罚中第1罚 | 58-62 |
8:20 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 罚球命中 2罚中第2罚 | 59-62 |
8:08 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 59-62 |
8:05 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 59-62 |
7:57 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 61-62 |
7:41 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 61-62 |
7:38 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 61-62 |
7:30 | 勇士 | 波尔,乔丹投篮犯规 | 61-62 |
7:30 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 罚球命中 2罚中第1罚 | 62-62 |
金州勇士 暂停 | |||
7:30 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 杰迈克尔 格林; 波尔,乔丹) | 62-62 |
7:30 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 罚球命中 2罚中第2罚 | 63-62 |
7:20 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 63-65 |
7:03 | 勇士 | 杰迈克尔 格林投篮犯规 | 63-65 |
7:03 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 63-65 |
7:03 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 64-65 |
6:54 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 64-65 |
6:52 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 篮板球 | 64-65 |
6:50 | 勇士 | 波尔,乔丹 技术犯规 | 64-65 |
6:50 | 湖人 | 丹尼斯 施罗德 罚球命中 1罚中第1罚 | 65-65 |
6:50 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; 特洛伊 小布朗; 八村垒; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves) | 65-65 |
6:35 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 65-65 |
6:32 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 篮板球 | 65-65 |
6:27 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 65-67 |
6:27 | 湖人 | 特洛伊 小布朗投篮犯规 | 65-67 |
6:27 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 罚球命中 1罚中第1罚 | 65-68 |
6:16 | 湖人 | Austin Reaves 三分不中 | 65-68 |
6:12 | 湖人 | 特洛伊 小布朗 篮板球 | 65-68 |
6:11 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分球进 | 68-68 |
5:55 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 68-68 |
5:52 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 68-68 |
5:50 | 湖人 | Austin Reaves 失误(传球失误) | 68-68 |
5:39 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 68-68 |
5:37 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 68-68 |
5:37 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 个人犯规 | 68-68 |
5:37 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 69-68 |
5:37 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; 特洛伊 小布朗; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves; 贾瑞德 范德比尔特) | 69-68 |
5:37 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; 唐特 迪文森索; 杰迈克尔 格林; 杰罗姆,泰) | 69-68 |
5:37 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 70-68 |
5:25 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 70-68 |
5:24 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 70-68 |
5:24 | 湖人 | 暂停 | 70-68 |
5:15 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 两分球进 | 70-70 |
5:04 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(传球失误) | 70-70 |
5:01 | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分球进 | 70-72 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
5:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; Austin Reaves; 贾瑞德 范德比尔特; 马利克 比斯利) | 70-72 |
4:49 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 70-72 |
4:46 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 70-72 |
4:46 | 湖人 | 暂停 | 70-72 |
4:37 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分球进 | 72-72 |
4:20 | 勇士 | 唐特 迪文森索 三分不中 | 72-72 |
4:17 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 72-72 |
4:08 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 72-72 |
4:05 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 72-72 |
4:01 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(界外) | 72-72 |
4:01 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克雷 汤普森; 唐特 迪文森索; Jonathan Kuminga; 杰迈克尔 格林; 杰罗姆,泰) | 72-72 |
3:49 | 湖人 | 马利克 比斯利 失误(界外) | 72-72 |
3:49 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Austin Reaves; 贾瑞德 范德比尔特; 卢尼 沃克四世; 马利克 比斯利; 韦尼恩 加布里艾尔) | 72-72 |
3:41 | 勇士 | 杰罗姆,泰 两分球进 | 72-74 |
3:24 | 湖人 | Austin Reaves 三分球进 | 75-74 |
3:08 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 75-74 |
3:05 | 湖人 | 韦尼恩 加布里艾尔 篮板球 | 75-74 |
2:59 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分球进 | 77-74 |
2:50 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 77-77 |
2:30 | 湖人 | 卢尼 沃克四世 三分不中 | 77-77 |
2:27 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 77-77 |
2:27 | 湖人 | 暂停 | 77-77 |
2:27 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (唐特 迪文森索; Jonathan Kuminga; 杰迈克尔 格林; 杰罗姆,泰; 波尔,乔丹) | 77-77 |
2:14 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分不中 | 77-77 |
2:11 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 77-77 |
2:04 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分球进 | 79-77 |
1:41 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 两分球进 | 79-79 |
1:26 | 湖人 | 卢尼 沃克四世 两分不中 | 79-79 |
1:23 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 79-79 |
1:23 | 湖人 | 暂停 | 79-79 |
1:12 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 79-79 |
1:09 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 79-79 |
1:02 | 湖人 | 马利克 比斯利 两分球进 | 81-79 |
1:00 | 湖人 | 暂停 | 81-79 |
43.0" | 勇士 | 杰迈克尔 格林 三分不中 | 81-79 |
40.0" | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 81-79 |
33.0" | 湖人 | 马利克 比斯利 两分不中 | 81-79 |
31.0" | 湖人 | 韦尼恩 加布里艾尔 两分球进 | 83-79 |
7.0" | 勇士 | 金州勇士 失误(24秒违例) | 83-79 |
7.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; Austin Reaves; 贾瑞德 范德比尔特; 卢尼 沃克四世; 马利克 比斯利) | 83-79 |
