行业新闻

丹吉洛

本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
76 32.7 6.5-14.2 45.6% 3.0-7.2 41.5% 2.1-2.5 82.8% 3.1 6.3 0.91 0.47 2.05 2.05 18.0
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/15 鹈鹕 124-108(胜) 38 6-13 46.2% 5-10 50.0% 2-2 100% 1 4 1 1 0 2 19
04/13 灰熊 123-120(胜) 35 2-9 22.2% 0-5 0% 0-0 0% 3 10 1 1 2 3 4
04/10 勇士 134-120(败) 37 3-11 27.3% 2-7 28.6% 6-6 100% 2 7 0 0 0 2 14
04/08 森林狼 127-117(败) 39 5-19 26.3% 1-7 14.3% 4-4 100% 7 11 1 0 1 0 15
04/07 骑士 97-116(胜) 31 11-17 64.7% 6-12 50.0% 0-0 0% 5 2 1 1 6 2 28
04/04 奇才 125-120(胜) 38 7-16 43.8% 4-10 40.0% 0-0 0% 3 2 2 0 2 0 18
04/03 猛龙 128-111(胜) 33 9-17 52.9% 7-14 50.0% 0-0 0% 2 7 0 0 4 1 25
04/01 篮网 116-104(胜) 32 6-13 46.2% 4-11 36.4% 2-4 50.0% 6 6 4 0 4 3 18
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 步行者 90-109(败) 35 3-14 21.4% 0-6 0% 0-0 0% 3 5 1 1 0 3 6
03/28 灰熊 136-124(胜) 29 7-16 43.8% 5-9 55.6% 4-4 100% 2 4 1 0 4 5 23
03/27 雄鹿 128-124(胜) 50 7-22 31.8% 5-12 41.7% 10-10 100% 7 12 2 1 4 0 29
03/23 76人 94-101(胜) 37 4-13 30.8% 4-10 40.0% 2-2 100% 5 3 1 0 5 2 14
03/19 老鹰 105-136(胜) 30 8-14 57.1% 6-10 60.0% 5-5 100% 4 10 1 0 1 1 27
03/17 勇士 128-121(败) 40 9-21 42.9% 3-10 30.0% 2-2 100% 3 13 1 0 0 2 23
03/14 国王 107-120(败) 33 2-9 22.2% 1-4 25.0% 1-2 50.0% 2 6 1 1 2 1 6
03/11 森林狼 109-120(胜) 34 5-12 41.7% 2-5 40.0% 1-2 50.0% 3 6 0 0 2 1 13
03/09 雄鹿 122-123(胜) 38 17-25 68.0% 9-12 75.0% 1-1 100% 6 9 0 1 2 5 44
03/07 国王 130-120(败) 35 3-10 30.0% 2-6 33.3% 2-2 100% 1 3 1 0 3 1 10
03/05 雷霆 104-116(胜) 33 9-17 52.9% 5-11 45.5% 3-5 60.0% 6 3 4 1 3 3 26
03/03 掘金 124-114(败) 31 6-13 46.2% 2-7 28.6% 3-3 100% 3 3 0 0 0 1 17
03/01 奇才 131-134(胜) 44 9-21 42.9% 4-11 36.4% 0-0 0% 6 5 1 1 3 4 22
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/29 快船 116-112(胜) 34 6-10 60.0% 3-6 50.0% 3-4 75.0% 2 6 0 0 3 0 18
02/26 太阳 113-123(败) 37 8-14 57.1% 4-8 50.0% 0-1 0% 3 7 1 1 2 2 20
02/24 马刺 118-123(胜) 35 8-18 44.4% 3-7 42.9% 3-3 100% 3 6 1 0 1 1 22
02/23 勇士 110-128(败) 34 6-15 40.0% 3-9 33.3% 3-4 75.0% 5 9 2 0 3 3 18
02/15 爵士 138-122(胜) 33 4-8 50.0% 0-1 0% 3-3 100% 9 17 1 0 2 4 11
02/14 活塞 111-125(胜) 32 8-18 44.4% 4-9 44.4% 1-2 50.0% 2 3 0 1 3 2 21
02/10 鹈鹕 122-139(胜) 40 9-19 47.4% 6-13 46.2% 6-6 100% 2 5 1 0 0 4 30
02/06 黄蜂 124-118(胜) 40 10-21 47.6% 5-12 41.7% 3-3 100% 4 6 1 0 3 2 28
02/04 尼克斯 113-105(胜) 27 5-14 35.7% 2-7 28.6% 4-4 100% 1 4 0 1 0 4 16
02/02 凯尔特人 114-105(胜) 39 5-20 25.0% 4-8 50.0% 2-4 50.0% 8 14 2 0 1 1 16
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/31 老鹰 122-138(败) 27 3-11 27.3% 1-5 20.0% 2-2 100% 1 5 0 0 2 2 9
01/30 火箭 119-135(败) 41 8-19 42.1% 3-12 25.0% 4-5 80.0% 1 5 1 0 1 0 23
01/28 勇士 145-144(胜) 49 8-19 42.1% 5-8 62.5% 7-7 100% 3 5 2 1 4 4 28
01/26 公牛 132-141(胜) 38 10-18 55.6% 8-13 61.5% 1-2 50.0% 0 4 1 1 2 3 29
01/24 快船 116-127(败) 40 9-21 42.9% 4-10 40.0% 5-6 83.3% 5 10 0 1 5 3 27
01/22 开拓者 110-134(胜) 34 14-21 66.7% 6-11 54.5% 0-0 0% 1 8 0 2 0 2 34
01/20 篮网 130-112(败) 35 7-14 50.0% 3-5 60.0% 3-3 100% 1 7 1 0 2 4 20
01/18 独行侠 110-127(胜) 36 11-20 55.0% 5-7 71.4% 2-2 100% 4 3 0 0 1 0 29
01/16 雷霆 105-112(胜) 36 5-12 41.7% 2-7 28.6% 2-2 100% 2 6 2 1 5 2 14
01/14 爵士 125-132(败) 41 15-26 57.7% 6-11 54.5% 3-3 100% 3 8 1 2 3 3 39
01/12 太阳 127-109(败) 27 7-14 50.0% 3-7 42.9% 2-4 50.0% 1 6 2 0 3 2 19
01/10 猛龙 131-132(胜) 17 4-8 50.0% 2-6 33.3% 1-2 50.0% 1 5 0 0 2 1 11
01/08 快船 103-106(胜) 31 5-14 35.7% 3-9 33.3% 0-0 0% 0 6 1 1 3 2 13
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/31 森林狼 106-108(败) 20 1-4 25.0% 0-1 0% 3-4 75.0% 1 3 0 0 1 1 5
12/29 黄蜂 112-133(胜) 29 5-10 50.0% 4-7 57.1% 2-2 100% 3 9 0 0 1 3 16
12/26 凯尔特人 126-115(败) 18 4-6 66.7% 0-1 0% 0-0 0% 1 6 1 0 2 1 8
12/24 雷霆 129-120(胜) 17 5-9 55.6% 3-6 50.0% 2-3 66.7% 1 3 0 0 1 1 15
12/22 森林狼 111-118(败) 38 7-19 36.8% 2-6 33.3% 1-1 100% 4 8 2 3 4 1 17
12/21 公牛 108-124(败) 28 1-6 16.7% 0-4 0% 0-0 0% 1 2 0 0 1 2 2
12/19 尼克斯 114-109(败) 28 3-10 30.0% 3-6 50.0% 0-0 0% 3 4 1 0 0 1 9
12/14 马刺 122-119(胜) 33 6-13 46.2% 0-4 0% 0-1 0% 3 10 3 0 3 4 12
12/13 独行侠 125-127(败) 25 3-9 33.3% 1-4 25.0% 0-0 0% 2 7 0 0 2 4 7
12/08 鹈鹕 89-133(胜) 22 6-10 60.0% 2-5 40.0% 0-0 0% 3 1 1 0 4 1 14
12/06 太阳 103-106(胜) 24 3-11 27.3% 2-6 33.3% 0-0 0% 1 5 0 0 0 2 8
12/03 火箭 97-107(胜) 26 4-10 40.0% 1-5 20.0% 0-0 0% 2 7 5 0 0 2 9
12/01 雷霆 110-133(败) 32 6-13 46.2% 2-5 40.0% 2-2 100% 3 10 1 0 2 3 16
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/30 活塞 133-107(胜) 34 13-17 76.5% 5-7 71.4% 4-5 80.0% 4 9 1 2 3 0 35
11/28 76人 94-138(败) 24 5-10 50.0% 1-2 50.0% 1-2 50.0% 2 7 0 0 0 0 12
11/26 骑士 121-115(胜) 32 4-12 33.3% 2-6 33.3% 0-0 0% 5 5 2 0 4 3 10
11/23 独行侠 104-101(败) 24 5-11 45.5% 2-4 50.0% 3-3 100% 3 5 0 1 1 1 15
11/22 爵士 99-131(胜) 26 7-9 77.8% 3-4 75.0% 3-5 60.0% 3 8 0 1 0 2 20
11/20 火箭 104-105(胜) 24 1-8 12.5% 1-5 20.0% 1-2 50.0% 5 2 3 0 3 1 4
11/18 开拓者 107-95(胜) 29 5-10 50.0% 4-7 57.1% 0-1 0% 3 6 0 0 4 1 14
11/16 国王 125-110(败) 35 12-20 60.0% 4-6 66.7% 0-0 0% 5 5 0 1 2 3 28
11/15 灰熊 107-134(胜) 27 8-12 66.7% 6-8 75.0% 2-3 66.7% 3 5 0 0 0 0 24
11/13 开拓者 110-116(胜) 32 5-14 35.7% 0-3 0% 1-2 50.0% 5 11 1 0 1 2 11
11/11 太阳 122-119(胜) 29 6-12 50.0% 0-3 0% 7-9 77.8% 3 9 0 1 1 4 19
11/09 火箭 94-128(败) 28 9-18 50.0% 4-7 57.1% 0-0 0% 2 4 0 3 1 1 22
11/07 热火 107-108(败) 29 6-10 60.0% 1-3 33.3% 0-0 0% 4 6 0 1 3 2 13
11/05 魔术 101-120(败) 35 4-17 23.5% 1-10 10.0% 2-2 100% 4 4 0 0 1 2 11
11/02 快船 125-130(胜) 36 10-19 52.6% 3-7 42.9% 4-4 100% 2 6 0 0 3 2 27
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/31 魔术 103-106(胜) 36 10-14 71.4% 3-6 50.0% 5-5 100% 2 8 1 1 3 4 28
10/30 国王 127-132(败) 41 5-13 38.5% 1-5 20.0% 6-7 85.7% 3 9 0 0 0 4 17
10/27 太阳 95-100(胜) 33 6-16 37.5% 1-7 14.3% 1-1 100% 4 5 2 1 3 2 14
10/25 掘金 107-119(败) 36 4-12 33.3% 2-5 40.0% 1-2 50.0% 4 7 1 0 3 3 11

平台注册入口