公司新闻

05月27日森林狼vs独行侠数据统计-虎扑NBA原创报道

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
凯里-欧文 G 42 12-20 3-6 6-8 0 3 3 4 1 1 4 0 33 +12
卢卡-东契奇 G 41 10-20 5-11 8-10 1 6 7 5 2 5 3 1 33 +6
PJ-华盛顿 F 40 5-10 2-6 4-4 2 6 8 2 2 0 0 0 16 +10
小德里克-琼斯 F 33 3-4 3-3 2-2 1 1 2 2 2 0 2 0 11 +15
丹尼尔-加福德 C 29 2-4 0-0 1-1 0 3 3 1 4 0 3 3 5 +10
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
约什-格林 G 25 1-1 1-1 0-0 1 1 2 2 1 0 1 0 3 -1
杰登-哈迪 G 11 2-4 0-1 3-4 0 2 2 0 3 0 1 0 7 -6
德雷克·莱夫利二世 C 9 3-3 0-0 0-0 2 1 3 2 2 0 0 1 6 +1
德怀特-鲍威尔 F-C 8 0-2 0-0 2-2 0 2 2 0 2 1 0 0 2 -1
丹特-埃克萨姆 G 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
马克西-克勒贝尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJ-劳森 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小蒂姆-哈达威 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马基夫-莫里斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥利维耶·马克桑斯-普罗斯珀 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   38-68 14-28 26-31 7 25 32 19 19 7 14 5 116  
命中率     55.9% 50.0% 83.9%                    

平台注册入口