公司新闻

CBA赛程|CBA赛程表|2011

排名 球队 胜/负 胜率
1 广东 36/5 87.8%
2 辽宁 34/7 82.9%
3 浙江 30/8 78.9%
4 新疆 28/13 68.3%
5 广厦 23/18 56.1%
5 四川 23/18 56.1%
6 山东 23/18 56.1%
7 深圳 21/17 55.3%
9 青岛 22/19 53.7%
9 吉林 23/19 54.8%
12 北京 19/19 50.0%
12 北控 20/21 48.8%
13 上海 19/22 46.3%
15 广州 17/24 41.5%
15 山西 16/23 41.0%
16 江苏 8/33 19.5%
16 天津 8/33 19.5%
19 同曦 7/33 17.5%
19 福建 7/34 17.1%
20 八一 0/1 0.0%

平台注册入口